
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.13 | 339 | 15.45 | 12,000 | 15.55 | 10,000 | 15.90 | 15.90 | 15.45 | 15.63 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2025年1季~2季 | 2024年1季~2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 0.19 | 0.31 | 0.19 | 100.00 | 0.31 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 34.59 | 0.10 | 30.87 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 0.12 | 0.22 | 0.12 | 65.41 | 0.22 | 69.13 | ||||
| 營業費用 | 439.15 | 310.40 | 439.15 | 237375.68 | 310.40 | 99807.72 | ||||
| 管理及總務費用 | 81.42 | 71.45 | 81.42 | 44011.35 | 71.45 | 22975.24 | ||||
| 研究發展費用 | 357.72 | 238.95 | 357.72 | 193364.32 | 238.95 | 76832.48 | ||||
| 營業淨利(淨損) | -439.02 | -310.19 | -439.02 | -237310.27 | -310.19 | -99738.59 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 104.89 | 145.61 | 104.89 | 56699.46 | 145.61 | 46820.90 | ||||
| 利息收入 | 108.60 | 131.17 | 108.60 | 58702.70 | 131.17 | 42176.85 | ||||
| 財務費用 | 3.15 | 3.07 | 3.15 | 1701.08 | 3.07 | 985.85 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -334.13 | -164.57 | -334.13 | -180610.81 | -164.57 | -52917.68 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 6.14 | 16.88 | 6.14 | 3316.22 | 16.88 | 5428.94 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | -340.27 | -181.46 | -340.27 | -183927.03 | -181.46 | -58346.62 | ||||
| 本期淨利(淨損) | -340.27 | -181.46 | -340.27 | -183927.03 | -181.46 | -58346.62 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | -340.27 | -181.46 | -340.27 | -183927.03 | -181.46 | -58346.62 | ||||
| 基本每股盈餘 | -0.59 | -0.32 | -0.59 | -0.32 | -0.32 | -0.10 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |