達 勝  (7419) 興櫃

-- ▲-- -- --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- -- 9.55 5,000 10.00 5,000 -- -- -- 10.05
損益表
科目名稱 2024年第2季 2023年第2季 2024年1季~2季 2023年1季~2季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 26.86 34.04 26.86 100.00 34.04 100.00
營業成本 25.55 40.98 25.55 95.12 40.98 120.38
營業毛利(毛損) 1.31 -6.94 1.31 4.88 -6.94 -20.38
營業費用 19.09 17.77 19.09 71.07 17.77 52.21
推銷費用 1.91 1.61 1.91 7.11 1.61 4.72
管理及總務費用 9.04 10.12 9.04 33.65 10.12 29.72
研究發展費用 8.14 6.05 8.14 30.31 6.05 17.77
營業淨利(淨損) -17.78 -24.71 -17.78 -66.19 -24.71 -72.59
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 1.51 4.33 1.51 5.62 4.33 12.72
利息收入 0.92 2.75 0.92 3.43 2.75 8.07
利息費用 0.22 0.28 0.22 0.82 0.28 0.83
財務費用 0.22 0.28 0.22 0.82 0.28 0.83
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -16.27 -20.38 -16.27 -60.57 -20.38 -59.87
續營業部門淨利(淨損) -16.27 -20.38 -16.27 -60.57 -20.38 -59.87
本期淨利(淨損) -16.27 -20.38 -16.27 -60.57 -20.38 -59.87
基本每股盈餘 -0.41 -0.51 -0.41 - -0.51 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 95463.18 -3,212.73 -3.26%
以太幣ETH 3319.35 -172.61 -4.94%
瑞波幣XRP 2.16 -0.16 -7.08%
比特幣現金BCH 437.50 -32.77 -6.97%
萊特幣LTC 102.17 -6.15 -5.68%
卡達幣ADA 0.861498 -0.07 -8.01%
波場幣TRX 0.252089 0.00 -1.66%
恆星幣XLM 0.356533 -0.05 -11.30%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。