
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.21 | 2,326 | 4.97 | 15,000 | 5.00 | 5,000 | 5.20 | 5.20 | 4.97 | 5.18 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2025年1季~2季 | 2024年1季~2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 308.92 | 214.27 | 308.92 | 100.00 | 214.27 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 92.63 | 53.58 | 92.63 | 29.98 | 53.58 | 25.01 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 216.30 | 160.69 | 216.30 | 70.02 | 160.69 | 74.99 | ||||
| 營業費用 | 251.29 | 207.16 | 251.29 | 81.34 | 207.16 | 96.68 | ||||
| 推銷費用 | 214.97 | 162.15 | 214.97 | 69.59 | 162.15 | 75.67 | ||||
| 管理及總務費用 | 41.30 | 39.60 | 41.30 | 13.37 | 39.60 | 18.48 | ||||
| 研究發展費用 | 0.24 | 0.88 | 0.24 | 0.08 | 0.88 | 0.41 | ||||
| 營業淨利(淨損) | -34.99 | -46.46 | -34.99 | -11.33 | -46.46 | -21.68 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -4.64 | -4.49 | -4.64 | -1.50 | -4.49 | -2.10 | ||||
| 利息收入 | 0.28 | 0.44 | 0.28 | 0.09 | 0.44 | 0.21 | ||||
| 財務費用 | 6.47 | 0.07 | 6.47 | 2.10 | 0.07 | 0.03 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -39.64 | -50.96 | -39.64 | -12.83 | -50.96 | -23.78 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -1.62 | 0.88 | -1.62 | -0.52 | 0.88 | 0.41 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | -38.02 | -51.84 | -38.02 | -12.31 | -51.84 | -24.19 | ||||
| 本期淨利(淨損) | -38.02 | -51.84 | -38.02 | -12.31 | -51.84 | -24.19 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | -38.02 | - | -38.02 | -12.31 | - | - | ||||
| 基本每股盈餘 | -0.08 | -0.10 | -0.08 | - | -0.10 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |