
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 16 | 124.50 | 3 | 126.00 | 2 | 127.00 | 127.00 | 124.50 | 127.00 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 357.31 | 378.20 | 1,171.79 | 100.00 | 1,039.66 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 304.93 | 316.34 | 996.08 | 85.00 | 866.44 | 83.34 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 52.38 | 61.86 | 175.71 | 15.00 | 173.23 | 16.66 | ||||
| 營業費用 | 27.92 | 27.23 | 84.69 | 7.23 | 81.14 | 7.80 | ||||
| 推銷費用 | 15.05 | 18.04 | 46.88 | 4.00 | 50.57 | 4.86 | ||||
| 管理及總務費用 | 9.52 | 9.75 | 28.26 | 2.41 | 26.99 | 2.60 | ||||
| 研究發展費用 | 2.39 | -0.43 | 8.51 | 0.73 | 3.37 | 0.32 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 24.46 | 34.63 | 91.02 | 7.77 | 92.09 | 8.86 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 4.68 | 2.98 | 2.50 | 0.21 | 5.65 | 0.54 | ||||
| 利息收入 | 2.25 | 0.23 | 3.21 | 0.27 | 1.44 | 0.14 | ||||
| 財務費用 | 0.18 | 0.66 | 0.95 | 0.08 | 1.06 | 0.10 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 29.14 | 37.62 | 93.52 | 7.98 | 97.73 | 9.40 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 3.97 | 8.29 | 12.02 | 1.03 | 20.99 | 2.02 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 25.17 | 29.33 | 81.51 | 6.96 | 76.75 | 7.38 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 25.17 | 29.33 | 81.51 | 6.96 | 76.75 | 7.38 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 23.21 | 27.17 | 74.71 | 6.38 | 71.54 | 6.88 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | 1.97 | 2.16 | 6.79 | 0.58 | 5.20 | 0.50 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.86 | 1.15 | 3.01 | - | 3.06 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |