
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 926 | 60.50 | 5 | 60.90 | 2 | 60.80 | 61.50 | 59.70 | 60.50 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 252.53 | 188.68 | 721.25 | 100.00 | 765.59 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入淨額 | 240.74 | 185.66 | 697.07 | 96.65 | 738.85 | 96.51 | ||||
| 其他營業收入 | 11.79 | 3.03 | 24.19 | 3.35 | 26.73 | 3.49 | ||||
| 營業成本 | 154.68 | 130.32 | 474.79 | 65.83 | 533.14 | 69.64 | ||||
| 銷貨成本 | 143.48 | 126.67 | 452.60 | 62.75 | 514.85 | 67.25 | ||||
| 其他營業成本 | 11.19 | 3.66 | 22.20 | 3.08 | 18.29 | 2.39 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 97.85 | 58.36 | 246.46 | 34.17 | 232.45 | 30.36 | ||||
| 營業費用 | 49.56 | 43.72 | 135.64 | 18.81 | 138.44 | 18.08 | ||||
| 推銷費用 | 17.48 | 10.86 | 42.05 | 5.83 | 43.33 | 5.66 | ||||
| 管理及總務費用 | 11.15 | 11.47 | 31.22 | 4.33 | 32.19 | 4.21 | ||||
| 研究發展費用 | 20.93 | 21.03 | 62.37 | 8.65 | 62.50 | 8.16 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 48.29 | 14.64 | 110.83 | 15.37 | 94.01 | 12.28 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 16.66 | -0.99 | 7.59 | 1.05 | 25.37 | 3.31 | ||||
| 利息收入 | 2.83 | 3.73 | 9.09 | 1.26 | 9.00 | 1.18 | ||||
| 財務費用 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | - | 0.04 | 0.01 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 64.95 | 13.65 | 118.41 | 16.42 | 119.38 | 15.59 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 11.40 | 3.81 | 21.81 | 3.02 | 27.57 | 3.60 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 53.55 | 9.84 | 96.60 | 13.39 | 91.82 | 11.99 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 53.55 | 9.84 | 96.60 | 13.39 | 91.82 | 11.99 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 53.55 | 9.84 | 96.60 | 13.39 | 91.82 | 11.99 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.92 | 0.17 | 1.67 | - | 1.59 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |