漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 3 | 87.10 | 1 | 87.20 | 2 | 88.50 | 88.50 | 87.00 | 88.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 408.02 | 344.76 | 1,208.13 | 100.00 | 991.99 | 100.00 | ||||
營業成本 | 307.31 | 259.82 | 900.28 | 74.52 | 772.41 | 77.86 | ||||
營業毛利(毛損) | 100.71 | 84.94 | 307.85 | 25.48 | 219.58 | 22.14 | ||||
營業費用 | 46.57 | 44.05 | 145.48 | 12.04 | 121.69 | 12.27 | ||||
推銷費用 | 17.48 | 16.18 | 53.00 | 4.39 | 43.16 | 4.35 | ||||
管理及總務費用 | 24.26 | 23.59 | 77.66 | 6.43 | 67.26 | 6.78 | ||||
研究發展費用 | 5.10 | 4.08 | 15.00 | 1.24 | 11.31 | 1.14 | ||||
營業淨利(淨損) | 54.14 | 40.89 | 162.36 | 13.44 | 97.89 | 9.87 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 0.48 | 25.11 | 48.29 | 4.00 | 49.86 | 5.03 | ||||
利息收入 | 3.46 | 4.18 | 11.85 | 0.98 | 10.93 | 1.10 | ||||
財務費用 | 2.02 | 2.28 | 5.89 | 0.49 | 5.39 | 0.54 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 54.61 | 65.99 | 210.65 | 17.44 | 147.75 | 14.89 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 10.30 | 12.57 | 31.98 | 2.65 | 22.04 | 2.22 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 44.31 | 53.42 | 178.67 | 14.79 | 125.71 | 12.67 | ||||
本期淨利(淨損) | 44.31 | 53.42 | 178.67 | 14.79 | 125.71 | 12.67 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 43.83 | 53.95 | 178.23 | 14.75 | 125.58 | 12.66 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 0.48 | -0.53 | 0.44 | 0.04 | 0.14 | 0.01 | ||||
基本每股盈餘 | 1.31 | 1.61 | 5.31 | - | 3.74 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |