
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 15 | 15.15 | 5 | 15.35 | 1 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2025年1季~1季 | 2024年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 162.15 | 162.10 | 162.15 | 100.00 | 162.10 | 100.00 | ||||
營業成本 | 136.68 | 140.51 | 136.68 | 84.29 | 140.51 | 86.68 | ||||
營業毛利(毛損) | 25.47 | 21.59 | 25.47 | 15.71 | 21.59 | 13.32 | ||||
營業費用 | 21.88 | 25.44 | 21.88 | 13.49 | 25.44 | 15.70 | ||||
推銷費用 | 10.46 | 9.75 | 10.46 | 6.45 | 9.75 | 6.01 | ||||
管理及總務費用 | 10.90 | 14.43 | 10.90 | 6.72 | 14.43 | 8.90 | ||||
研究發展費用 | 2.48 | 2.37 | 2.48 | 1.53 | 2.37 | 1.46 | ||||
營業淨利(淨損) | 3.59 | -3.85 | 3.59 | 2.21 | -3.85 | -2.38 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 0.77 | 85.45 | 0.77 | 0.48 | 85.45 | 52.72 | ||||
利息收入 | 21.71 | 24.35 | 21.71 | 13.39 | 24.35 | 15.02 | ||||
財務費用 | 13.24 | 10.01 | 13.24 | 8.16 | 10.01 | 6.17 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 4.36 | 81.60 | 4.36 | 2.69 | 81.60 | 50.34 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 0.95 | 16.21 | 0.95 | 0.59 | 16.21 | 10.00 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 3.41 | 65.39 | 3.41 | 2.10 | 65.39 | 40.34 | ||||
本期淨利(淨損) | 3.41 | 65.39 | 3.41 | 2.10 | 65.39 | 40.34 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 3.41 | 65.39 | 3.41 | 2.10 | 65.39 | 40.34 | ||||
基本每股盈餘 | 0.04 | 0.83 | 0.04 | - | 0.83 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |