
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.01 | 28 | 7.07 | 5 | 7.09 | 2 | 7.04 | 7.10 | 7.04 | 7.08 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2025年1季~2季 | 2024年1季~2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | - | - | 10,131.40 | 100.00 | 12,462.18 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | - | - | 9,860.15 | 97.32 | 11,633.60 | 93.35 | ||||
| 營業毛利(毛損) | - | - | 271.25 | 2.68 | 828.57 | 6.65 | ||||
| 營業費用 | - | - | 1,106.73 | 10.92 | 1,442.48 | 11.57 | ||||
| 營業淨利(淨損) | - | - | -835.48 | -8.25 | -613.91 | -4.93 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | - | - | 349.15 | 3.45 | 221.02 | 1.77 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | - | - | -486.33 | -4.80 | -392.89 | -3.15 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | - | - | 10.50 | 0.10 | 30.35 | 0.24 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | - | - | -496.82 | -4.90 | -423.24 | -3.40 | ||||
| 本期淨利(淨損) | - | - | -496.82 | -4.90 | -423.24 | -3.40 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | - | - | -295.10 | -2.91 | -285.44 | -2.29 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | - | - | -201.73 | -1.99 | -137.80 | -1.11 | ||||
| 基本每股盈餘 | - | - | -0.35 | - | -0.34 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |