
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.00 | 2,967 | 732.00 | 14 | 733.00 | 2 | 744.00 | 748.00 | 729.00 | 743.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2025年 第1季 |
2024年 第4季 |
2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 20.23 | 20.69 | 19.89 | 21.24 | 20.87 | 24.10 | 23.03 | 22.35 |
營業利益率 | 13.81 | 13.26 | 12.28 | 12.49 | 10.19 | 14.72 | 13.74 | 12.93 | |
稅前淨利率 | 14.69 | 14.52 | 11.74 | 13.83 | 14.81 | 12.45 | 15.10 | 15.27 | |
稅後淨利率 | 11.98 | 11.61 | 9.40 | 10.57 | 11.90 | 10.26 | 10.64 | 11.16 | |
每股淨值(C) | 71.11 | 65.00 | 52.13 | 48.11 | 54.30 | 45.13 | 41.47 | 36.76 | |
每股營業額(元) | 76.19 | 69.45 | 50.24 | 43.55 | 33.63 | 39.18 | 40.04 | 35.92 | |
每股營業利益(元) | 10.52 | 9.21 | 6.17 | 5.44 | 3.43 | 5.77 | 5.50 | 4.64 | |
每股負債(元) | 104.00 | 89.16 | 71.65 | 72.71 | 61.90 | 56.01 | 49.45 | 49.46 | |
每股現金流量(元) | 9.77 | 23.46 | 14.79 | 9.54 | 4.45 | 17.62 | 13.15 | 8.46 | |
每股稅前淨利(元) | 11.20 | 10.09 | 5.90 | 6.02 | 4.98 | 4.88 | 6.05 | 5.48 | |
每股稅後淨利(元) | 9.17 | 8.06 | 4.75 | 4.62 | 4.02 | 4.02 | 4.28 | 4.02 | |
稅前淨值報酬率 | 16.52 | 18.41 | 12.18 | 12.97 | 10.06 | 11.99 | 15.55 | 15.01 | |
稅後淨值報酬率 | 13.47 | 14.72 | 9.76 | 9.92 | 8.08 | 9.88 | 10.95 | 10.97 | |
總資產報酬率 | 5.58 | 6.36 | 4.24 | 4.18 | 3.72 | 4.42 | 4.95 | 4.78 | |
經營績效 | 營收成長率 | 126.82 | 77.50 | 25.71 | 21.34 | -4.26 | -1.09 | 8.97 | 7.61 |
營益成長率 | 207.38 | 59.89 | 12.42 | 17.17 | -25.71 | 5.83 | 17.56 | 6.28 | |
稅前淨利成長率 | 125.11 | 106.97 | -2.32 | 9.89 | 9.90 | -1.62 | 3.49 | 16.71 | |
固定資產成長率 | 58.90 | 71.15 | 67.64 | 83.63 | 94.40 | 76.31 | 94.70 | 59.90 | |
償債能力 | 流動比率 | 150.75 | 150.55 | 152.82 | 146.89 | 171.64 | 171.91 | 178.89 | 170.48 |
速動比率 | 107.07 | 108.27 | 104.04 | 102.81 | 122.09 | 123.99 | 121.50 | 118.65 | |
負債比率 | 59.47 | 57.96 | 57.98 | 60.27 | 53.37 | 55.48 | 54.49 | 57.47 | |
應收帳款週轉率 | 1.82 | 6.93 | 5.88 | 3.38 | 1.68 | 6.94 | 4.88 | 3.16 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 1.57 | 5.32 | 3.62 | 2.27 | 1.03 | 4.93 | 3.58 | 2.41 |
固定資產週轉率 | 7.53 | 25.60 | 18.37 | 11.67 | 5.47 | 33.77 | 27.37 | 19.37 | |
每人營業額(仟元) | 1268.94 | 1156.78 | 836.83 | 724.62 | 584.43 | 680.82 | 695.40 | 623.87 | |
每人營業利益(仟元) | 175.29 | 153.43 | 102.80 | 90.47 | 59.57 | 100.25 | 95.53 | 80.66 | |
長期資金對固定資產比率 | 676.25 | 671.59 | 640.49 | 643.79 | 828.37 | 808.79 | 866.17 | 919.62 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 7.31 | 21.19 | 17.82 | 4.35 | 7.27 | 63.18 | 40.96 | 22.89 |
現金流量允當比率 | - | 37.47 | - | - | - | 46.87 | - | - | |
現金再投資比率 | 9.64 | 11.07 | 3.37 | 5.66 | 6.95 | 51.60 | 24.09 | 25.76 | |
利息保障倍數 | 234.14 | 174.04 | 148.86 | 150.93 | 134.48 | 161.78 | 175.94 | 155.48 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |