
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.00 | 224 | 80.60 | 15 | 80.80 | 2 | 81.60 | 81.60 | 80.60 | 81.60 |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 2025年 第3季 |
2025年 第2季 |
2025年 第1季 |
2024年 第4季 |
2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 33.45 | 28.78 | 47.52 | 14.60 | 55.35 | 55.54 | 49.93 | 27.89 |
| 營業利益率 | 20.51 | 18.74 | 35.75 | 5.98 | 43.28 | 39.47 | 40.51 | 20.63 | |
| 稅前淨利率 | 10.41 | 19.22 | 29.16 | 7.19 | 42.76 | 45.75 | 50.05 | 27.64 | |
| 稅後淨利率 | 5.67 | 11.59 | 21.32 | 5.02 | 33.64 | 34.80 | 41.88 | 23.72 | |
| 每股淨值(C) | 43.18 | 42.94 | 50.31 | 48.37 | 46.16 | 53.70 | 55.07 | 48.17 | |
| 每股營業額(元) | 6.43 | 8.40 | 9.44 | 23.74 | 10.45 | 9.14 | 15.50 | 28.18 | |
| 每股營業利益(元) | 1.32 | 1.57 | 3.38 | 1.42 | 4.52 | 3.61 | 6.28 | 5.81 | |
| 每股負債(元) | 241.64 | 228.31 | 213.95 | 212.15 | 201.47 | 200.23 | 185.15 | 186.03 | |
| 每股現金流量(元) | 4.01 | 3.63 | 2.38 | 14.77 | 13.55 | 12.53 | 7.88 | 14.27 | |
| 每股稅前淨利(元) | 0.67 | 1.61 | 2.75 | 1.71 | 4.47 | 4.18 | 7.76 | 7.79 | |
| 每股稅後淨利(元) | 0.36 | 0.90 | 2.35 | 1.00 | 3.89 | 3.26 | 7.93 | 7.69 | |
| 稅前淨值報酬率 | 1.20 | 2.91 | 4.65 | 3.28 | 8.94 | 8.63 | 12.85 | 15.19 | |
| 稅後淨值報酬率 | 0.66 | 1.76 | 3.40 | 2.29 | 7.04 | 6.57 | 10.75 | 13.04 | |
| 總資產報酬率 | 0.31 | 0.56 | 1.04 | 0.73 | 1.96 | 1.94 | 3.24 | 3.60 | |
| 經營績效 | 營收成長率 | -38.47 | -8.08 | -24.64 | 4.18 | 21.05 | 19.32 | 252.75 | 165.67 |
| 營益成長率 | -70.84 | -56.36 | -33.50 | -69.78 | 64.68 | 33.81 | 2775.35 | 102.13 | |
| 稅前淨利成長率 | -85.02 | -61.38 | -56.10 | -72.90 | 68.22 | 43.21 | 3562.25 | 210.24 | |
| 固定資產成長率 | -16.13 | 13.23 | 13.14 | 16.40 | 11.40 | -3.81 | -3.65 | -3.51 | |
| 償債能力 | 流動比率 | 213.90 | 315.36 | 383.78 | 351.08 | 304.01 | 359.06 | 239.54 | 312.43 |
| 速動比率 | 46.36 | 70.15 | 94.11 | 88.35 | 85.87 | 114.82 | 80.80 | 106.49 | |
| 負債比率 | 79.22 | 78.37 | 74.80 | 75.27 | 75.72 | 71.68 | 69.76 | 72.28 | |
| 應收帳款週轉率 | 4.45 | 2.93 | 1.31 | 8.19 | 3.81 | 2.85 | 1.72 | 6.14 | |
| 經營能力 | 存貨週轉率 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.35 | 0.16 | 0.13 | 0.08 | 0.39 |
| 固定資產週轉率 | 92.39 | 66.29 | 34.25 | 211.34 | 120.80 | 92.48 | 52.17 | 171.39 | |
| 每人營業額(仟元) | 653.17 | 853.69 | 981.69 | 2467.90 | 1085.76 | 949.94 | 1187.29 | 2159.09 | |
| 每人營業利益(仟元) | 133.94 | 159.96 | 350.93 | 147.66 | 469.90 | 374.91 | 481.02 | 445.32 | |
| 長期資金對固定資產比率 | 61848.05 | 67405.48 | 66758.63 | 60268.43 | 53177.31 | 58268.33 | 45228.09 | 46431.86 | |
| 資本結構 | 現金流量比率 | -7.41 | -13.22 | -6.09 | -66.84 | -49.89 | 1.35 | 6.82 | 31.69 |
| 現金流量允當比率 | - | - | - | -44.55 | - | - | - | -35.31 | |
| 現金再投資比率 | -8.53 | -4.17 | -1.49 | -20.79 | -19.60 | 0.33 | 2.87 | 7.05 | |
| 利息保障倍數 | 3.64 | 4.64 | 5.51 | 14.35 | 18.63 | 23.01 | 26.34 | 13.05 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |