
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 45.55 | 2 | 45.90 | 2 | -- | -- | -- | 45.70 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2025年 第1季 |
2024年 第4季 |
2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 29.36 | 28.04 | 26.18 | 27.65 | 25.94 | 26.33 | 26.21 | 25.64 |
營業利益率 | 20.35 | 19.41 | 19.37 | 19.85 | 17.86 | 18.86 | 18.77 | 16.84 | |
稅前淨利率 | 30.47 | 28.60 | 17.06 | 26.67 | 34.06 | 10.41 | 30.70 | 27.30 | |
稅後淨利率 | 24.38 | 22.88 | 13.65 | 21.42 | 27.25 | 8.31 | 24.56 | 21.24 | |
每股淨值(C) | 23.25 | 22.15 | 21.01 | 20.31 | 21.73 | 20.64 | 20.27 | 19.13 | |
每股營業額(元) | 4.52 | 4.77 | 5.13 | 5.05 | 4.01 | 4.61 | 4.61 | 3.93 | |
每股營業利益(元) | 0.92 | 0.93 | 0.99 | 1.00 | 0.72 | 0.87 | 0.87 | 0.66 | |
每股負債(元) | 3.58 | 3.20 | 3.39 | 6.51 | 3.16 | 2.95 | 2.68 | 4.79 | |
每股現金流量(元) | 1.15 | 4.17 | 3.03 | 2.29 | 1.15 | 3.10 | 2.68 | 1.50 | |
每股稅前淨利(元) | 1.38 | 1.36 | 0.88 | 1.35 | 1.37 | 0.48 | 1.42 | 1.07 | |
每股稅後淨利(元) | 1.10 | 1.09 | 0.70 | 1.08 | 1.09 | 0.38 | 1.13 | 0.84 | |
稅前淨值報酬率 | 6.06 | 6.38 | 4.20 | 6.58 | 6.44 | 2.38 | 7.08 | 5.52 | |
稅後淨值報酬率 | 4.85 | 5.10 | 3.36 | 5.29 | 5.16 | 1.90 | 5.66 | 4.30 | |
總資產報酬率 | 4.22 | 4.47 | 2.92 | 4.30 | 4.51 | 1.67 | 5.01 | 3.62 | |
經營績效 | 營收成長率 | 12.65 | 3.54 | 11.22 | 28.50 | 1.46 | 25.23 | 36.72 | -17.64 |
營益成長率 | 28.37 | 6.52 | 14.76 | 51.44 | 8.33 | 37.75 | 286.33 | 15.30 | |
稅前淨利成長率 | 0.79 | 184.41 | -38.18 | 25.54 | 93.83 | 44.36 | 33.58 | 7.02 | |
固定資產成長率 | 0.37 | -0.42 | 0.01 | 0.67 | 0.14 | -0.25 | -1.64 | -3.04 | |
償債能力 | 流動比率 | 634.17 | 670.65 | 603.41 | 346.96 | 696.50 | 660.39 | 728.64 | 413.05 |
速動比率 | 572.55 | 603.58 | 540.13 | 318.15 | 636.34 | 609.48 | 663.70 | 377.28 | |
負債比率 | 13.35 | 12.61 | 13.89 | 24.26 | 12.69 | 12.51 | 11.68 | 20.01 | |
應收帳款週轉率 | 1.31 | 5.69 | 4.03 | 2.55 | 1.32 | 6.25 | 4.28 | 3.10 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 1.58 | 8.21 | 6.15 | 4.15 | 1.92 | 9.56 | 6.54 | 4.09 |
固定資產週轉率 | 0.92 | 3.85 | 2.89 | 1.84 | 0.81 | 3.46 | 2.54 | 1.61 | |
每人營業額(仟元) | 253.48 | 267.98 | 287.94 | 283.64 | 222.74 | 256.21 | 256.28 | 218.51 | |
每人營業利益(仟元) | 51.59 | 52.01 | 55.78 | 56.31 | 39.78 | 48.33 | 48.11 | 36.81 | |
長期資金對固定資產比率 | 472.05 | 450.70 | 429.19 | 414.16 | 442.86 | 418.20 | 413.96 | 392.74 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 41.47 | 98.67 | 56.04 | 25.32 | 30.43 | 93.99 | 44.97 | 22.25 |
現金流量允當比率 | - | 117.04 | - | - | - | 128.10 | - | - | |
現金再投資比率 | 6.04 | 2.06 | -3.39 | 7.66 | 3.89 | 2.98 | -4.37 | 5.28 | |
利息保障倍數 | 1,993.03 | 1,442.74 | 1,334.74 | 1,450.02 | 1,418.11 | 11,888.7 | 12,550.1 | 8,892.64 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |