漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 7 | 38.50 | 1 | 38.90 | 1 | 38.50 | 39.45 | 38.50 | 38.80 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 28.43 | 27.23 | 22.85 | 22.05 | 21.56 | 26.44 | 21.42 | 29.03 |
營業利益率 | 7.25 | 7.22 | 5.60 | 6.24 | -1.20 | 4.00 | 4.11 | 10.49 | |
稅前淨利率 | 6.68 | 10.01 | 7.89 | 4.63 | 0.78 | 7.26 | 3.65 | 9.66 | |
稅後淨利率 | 4.80 | 7.94 | 6.31 | 3.24 | 0.21 | 5.42 | 2.19 | 6.89 | |
每股淨值(C) | 20.38 | 19.92 | 19.82 | 18.75 | 18.09 | 17.64 | 18.52 | 18.26 | |
每股營業額(元) | 9.33 | 11.05 | 11.45 | 13.70 | 8.95 | 9.78 | 11.98 | 14.60 | |
每股營業利益(元) | 0.68 | 0.80 | 0.64 | 0.86 | -0.11 | 0.39 | 0.49 | 1.53 | |
每股負債(元) | 7.79 | 7.71 | 7.76 | 10.67 | - | - | 9.51 | 14.93 | |
每股現金流量(元) | 2.56 | 1.94 | 0.89 | 1.89 | 1.42 | 1.19 | 0.47 | 3.08 | |
每股稅前淨利(元) | 0.62 | 1.11 | 0.90 | 0.63 | 0.07 | 0.71 | 0.44 | 1.41 | |
每股稅後淨利(元) | 0.45 | 0.88 | 0.72 | 0.44 | 0.02 | 0.53 | 0.26 | 1.01 | |
稅前淨值報酬率 | 3.19 | 5.72 | 4.69 | 3.63 | 0.39 | 3.96 | 2.38 | 8.01 | |
稅後淨值報酬率 | 2.29 | 4.54 | 3.75 | 2.54 | 0.11 | 2.95 | 1.42 | 5.71 | |
總資產報酬率 | 1.56 | 3.09 | 2.58 | 1.54 | 0.07 | 1.85 | 0.93 | 3.36 | |
經營績效 | 營收成長率 | 17.40 | 27.05 | 7.53 | 5.64 | 5.56 | -20.32 | -1.78 | - |
營益成長率 | - | 129.53 | 46.43 | -37.17 | - | -23.26 | 23.40 | - | |
稅前淨利成長率 | 899.30 | 75.13 | 132.29 | -49.44 | 117.47 | -21.09 | -38.10 | - | |
固定資產成長率 | -3.89 | -6.66 | -8.05 | -8.43 | -4.58 | -1.29 | -1.63 | -0.29 | |
償債能力 | 流動比率 | 298.02 | 296.00 | 292.19 | 227.27 | 234.62 | 235.49 | 229.74 | 179.86 |
速動比率 | 247.93 | 245.03 | 223.91 | 173.37 | 186.14 | 196.38 | 185.46 | 135.62 | |
負債比率 | 27.65 | 27.90 | 28.15 | 36.27 | 33.14 | 32.71 | 33.91 | 44.98 | |
應收帳款週轉率 | 8.13 | 5.43 | 2.54 | 5.75 | 4.41 | 3.27 | 1.51 | 4.94 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 7.40 | 5.28 | 2.33 | 7.00 | 5.76 | 4.62 | 2.30 | 7.86 |
固定資產週轉率 | 7.13 | 5.10 | 2.60 | 8.84 | 5.74 | 4.05 | 2.22 | 8.71 | |
每人營業額(仟元) | 95.90 | 113.47 | 114.24 | 136.69 | 79.32 | 86.72 | 106.24 | 129.40 | |
每人營業利益(仟元) | 6.95 | 8.20 | 6.39 | 8.53 | -0.95 | 3.47 | 4.37 | 13.58 | |
長期資金對固定資產比率 | 455.59 | 455.22 | 454.42 | 425.21 | 347.39 | 336.65 | 349.20 | 339.27 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 80.32 | 54.05 | 20.48 | 25.04 | 50.47 | 45.94 | 2.66 | 19.13 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 118.01 | - | - | - | 106.23 | |
現金再投資比率 | 25.03 | 19.55 | 7.54 | 6.98 | 15.65 | 12.81 | 1.26 | 9.22 | |
利息保障倍數 | 104.83 | 94.11 | 58.57 | 22.79 | 17.84 | 18.98 | 12.55 | 25.36 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |