漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 3,244 | 50.30 | 2 | 50.40 | 16 | 52.80 | 52.90 | 50.20 | 52.30 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 21.24 | 25.29 | 22.95 | 21.67 | 25.28 | 22.57 | 15.75 | 21.53 |
營業利益率 | 8.01 | 11.02 | 6.25 | 6.15 | 10.54 | 7.11 | -4.03 | 4.36 | |
稅前淨利率 | 7.01 | 12.08 | 8.31 | 2.48 | 13.54 | 7.68 | -4.86 | 0.11 | |
稅後淨利率 | 5.27 | 9.43 | 6.38 | 1.60 | 10.45 | 5.88 | -4.02 | 0.16 | |
每股淨值(C) | 41.68 | 42.11 | 38.21 | 38.19 | 38.05 | 35.79 | 35.63 | 37.82 | |
每股營業額(元) | 11.19 | 12.31 | 9.44 | 10.43 | 11.89 | 9.94 | 6.71 | 8.90 | |
每股營業利益(元) | 0.90 | 1.36 | 0.59 | 0.64 | 1.25 | 0.71 | -0.27 | 0.39 | |
每股負債(元) | 19.26 | 27.41 | 26.87 | 23.73 | 25.79 | 25.55 | 23.62 | 22.93 | |
每股現金流量(元) | 4.08 | 3.15 | 1.19 | 4.22 | 3.40 | 1.52 | 0.33 | 5.42 | |
每股稅前淨利(元) | 0.78 | 1.49 | 0.78 | 0.26 | 1.61 | 0.76 | -0.33 | 0.01 | |
每股稅後淨利(元) | 0.65 | 1.27 | 0.63 | 0.25 | 1.32 | 0.66 | -0.22 | 0.05 | |
稅前淨值報酬率 | 2.13 | 3.97 | 2.03 | 0.67 | 4.18 | 2.04 | -0.87 | 0.03 | |
稅後淨值報酬率 | 1.60 | 3.10 | 1.56 | 0.43 | 3.23 | 1.56 | -0.72 | 0.04 | |
總資產報酬率 | 1.10 | 1.97 | 1.00 | 0.32 | 2.02 | 0.99 | -0.38 | 0.12 | |
經營績效 | 營收成長率 | 14.74 | 38.53 | 40.69 | 17.24 | 4.85 | -9.78 | -35.78 | -13.23 |
營益成長率 | -12.78 | 114.81 | - | 65.24 | 31.26 | -34.86 | -140.28 | -41.36 | |
稅前淨利成長率 | -40.60 | 117.81 | - | 2549.41 | 4.59 | -44.76 | -125.83 | -98.58 | |
固定資產成長率 | 8.46 | 8.89 | 11.11 | 15.95 | 15.36 | 14.45 | 17.00 | 16.24 | |
償債能力 | 流動比率 | 253.93 | 185.70 | 165.28 | 179.73 | 301.33 | 274.12 | 325.83 | 382.42 |
速動比率 | 200.90 | 146.98 | 130.03 | 142.99 | 229.24 | 210.00 | 249.79 | 292.49 | |
負債比率 | 29.66 | 37.68 | 41.06 | 38.08 | 40.10 | 41.28 | 39.44 | 37.33 | |
應收帳款週轉率 | 1.86 | 1.18 | 0.53 | 2.17 | 1.54 | 1.00 | 0.43 | 2.28 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 3.69 | 2.30 | 1.01 | 4.00 | 2.63 | 1.62 | 0.70 | 3.65 |
固定資產週轉率 | 1.65 | 1.06 | 0.44 | 1.93 | 1.43 | 0.85 | 0.35 | 2.40 | |
每人營業額(仟元) | 238.80 | 241.06 | 159.26 | 176.06 | 200.73 | 167.84 | 112.66 | 149.45 | |
每人營業利益(仟元) | 19.14 | 26.58 | 9.96 | 10.82 | 21.16 | 11.93 | -4.54 | 6.52 | |
長期資金對固定資產比率 | 228.45 | 208.96 | 184.36 | 185.78 | 231.63 | 225.84 | 239.70 | 261.92 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 25.54 | 17.35 | 15.44 | 31.00 | 37.26 | 42.76 | 40.67 | 55.18 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 80.04 | - | - | - | 68.66 | |
現金再投資比率 | 6.30 | 8.49 | 8.51 | 8.39 | 4.13 | 11.68 | 8.99 | 5.74 | |
利息保障倍數 | 28.96 | 28.42 | 17.96 | 15.86 | 19.25 | 6.92 | -7.46 | 25.92 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |