漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 9,443 | 41.05 | 50 | 41.10 | 71 | 41.10 | 41.30 | 40.70 | 40.90 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 14.08 | 15.03 | 10.65 | 11.52 | 14.12 | 15.86 | 10.31 | 7.58 |
營業利益率 | 9.67 | 9.56 | 6.20 | 7.36 | 9.37 | 12.63 | 7.60 | 4.43 | |
稅前淨利率 | 11.30 | 26.41 | 22.01 | 9.77 | 16.48 | 26.14 | 16.57 | 4.28 | |
稅後淨利率 | 9.33 | 20.59 | 17.06 | 6.42 | 13.27 | 20.80 | 14.41 | 2.63 | |
每股淨值(C) | 50.12 | 50.13 | 48.14 | 47.70 | 47.41 | 45.52 | 44.12 | 45.35 | |
每股營業額(元) | 5.63 | 5.35 | 4.65 | 5.62 | 5.61 | 5.96 | 5.42 | 6.84 | |
每股營業利益(元) | 0.54 | 0.51 | 0.29 | 0.41 | 0.53 | 0.75 | 0.41 | 0.30 | |
每股負債(元) | 36.11 | 39.77 | 42.52 | 40.85 | 40.67 | 42.57 | 43.37 | 39.48 | |
每股現金流量(元) | 3.54 | 2.68 | 1.17 | 4.41 | 3.70 | 2.60 | 1.09 | 4.73 | |
每股稅前淨利(元) | 0.64 | 1.41 | 1.02 | 0.55 | 0.92 | 1.56 | 0.90 | 0.29 | |
每股稅後淨利(元) | 0.57 | 1.27 | 0.89 | 0.40 | 0.82 | 1.26 | 0.81 | 0.18 | |
稅前淨值報酬率 | 1.15 | 2.55 | 1.88 | 1.04 | 1.74 | 3.00 | 1.75 | 0.57 | |
稅後淨值報酬率 | 0.95 | 1.99 | 1.46 | 0.68 | 1.40 | 2.39 | 1.52 | 0.35 | |
總資產報酬率 | 0.66 | 1.25 | 0.92 | 0.48 | 0.91 | 1.44 | 0.95 | 0.29 | |
經營績效 | 營收成長率 | 0.30 | -10.18 | -14.10 | -17.75 | -9.26 | -13.69 | -2.40 | -12.92 |
營益成長率 | 3.43 | -32.01 | -29.85 | 36.52 | -6.82 | -11.94 | -40.79 | -79.15 | |
稅前淨利成長率 | -31.24 | -9.27 | 14.06 | 87.79 | -35.79 | -1.67 | -7.29 | -81.31 | |
固定資產成長率 | -0.56 | 2.36 | -1.54 | -1.14 | -0.74 | -3.70 | -3.89 | -3.95 | |
償債能力 | 流動比率 | 146.29 | 146.93 | 141.92 | 147.60 | 143.74 | 140.60 | 143.06 | 157.05 |
速動比率 | 135.46 | 136.09 | 131.43 | 136.46 | 132.53 | 129.34 | 130.88 | 142.73 | |
負債比率 | 38.95 | 41.24 | 43.71 | 43.02 | 42.94 | 45.05 | 46.07 | 43.18 | |
應收帳款週轉率 | 4.36 | 2.83 | 1.32 | 5.96 | 4.49 | 3.06 | 1.43 | 5.70 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 6.52 | 4.03 | 1.94 | 8.57 | 6.38 | 4.18 | 2.06 | 8.99 |
固定資產週轉率 | 1.39 | 0.89 | 0.42 | 2.03 | 1.50 | 1.02 | 0.48 | 2.22 | |
每人營業額(仟元) | 4227.37 | 4022.20 | 3409.04 | 4120.60 | 4110.31 | 4367.04 | 3976.96 | 5019.99 | |
每人營業利益(仟元) | 408.63 | 384.48 | 211.49 | 303.13 | 385.28 | 551.46 | 302.09 | 222.50 | |
長期資金對固定資產比率 | 593.12 | 605.80 | 612.91 | 615.62 | 593.60 | 597.72 | 588.27 | 606.62 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 25.31 | 10.45 | 3.90 | 8.77 | 4.66 | -5.30 | -8.56 | 21.57 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 119.13 | - | - | - | 122.43 | |
現金再投資比率 | 4.85 | 3.44 | 1.36 | -0.35 | -1.68 | -1.88 | -2.88 | 1.28 | |
利息保障倍數 | 9.57 | 10.96 | 9.47 | 8.86 | 10.20 | 11.28 | 8.78 | 12.73 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |