漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 5,924 | 47.50 | 4 | 47.55 | 4 | 47.70 | 47.70 | 47.15 | 47.40 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2024年1季~2季 | 2023年1季~2季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 18,984.77 | 21,136.47 | 35,484.52 | 100.00 | 40,345.19 | 100.00 | ||||
營業成本 | 16,131.19 | 17,784.11 | 30,873.86 | 87.01 | 35,013.25 | 86.78 | ||||
營業毛利(毛損) | 2,853.59 | 3,352.36 | 4,610.66 | 12.99 | 5,331.93 | 13.22 | ||||
營業費用 | 1,038.82 | 683.32 | 1,772.28 | 4.99 | 1,203.78 | 2.98 | ||||
管理及總務費用 | 787.79 | 803.14 | 1,536.17 | 4.33 | 1,546.97 | 3.83 | ||||
營業淨利(淨損) | 1,814.77 | 2,669.04 | 2,838.38 | 8.00 | 4,128.15 | 10.23 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 3,198.73 | 2,856.81 | 5,806.38 | 16.36 | 4,581.23 | 11.36 | ||||
利息收入 | 396.20 | 323.94 | 726.46 | 2.05 | 623.25 | 1.54 | ||||
財務費用 | 438.79 | 437.77 | 867.56 | 2.44 | 847.04 | 2.10 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 5,013.50 | 5,525.85 | 8,644.76 | 24.36 | 8,709.38 | 21.59 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 1,104.10 | 1,128.97 | 1,919.70 | 5.41 | 1,545.42 | 3.83 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 3,909.40 | 4,396.88 | 6,725.06 | 18.95 | 7,163.96 | 17.76 | ||||
本期淨利(淨損) | 3,909.40 | 4,396.88 | 6,725.06 | 18.95 | 7,163.96 | 17.76 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 4,243.59 | 4,163.78 | 7,191.65 | 20.27 | 6,851.57 | 16.98 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -334.19 | 233.10 | -466.59 | -1.31 | 312.39 | 0.77 | ||||
基本每股盈餘 | 1.27 | 1.17 | 2.16 | - | 2.07 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |