
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 1,873 | 31.95 | 21 | 32.00 | 6 | 32.15 | 32.25 | 31.95 | 32.25 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2025年 第1季 |
2024年 第4季 |
2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 32.94 | 30.60 | 31.24 | 30.20 | 29.57 | 25.04 | 24.16 | 23.86 |
營業利益率(累計) | 15.98 | 14.48 | 14.78 | 13.18 | 12.86 | 9.79 | 9.01 | 8.76 | |
稅前淨利率(累計) | 18.76 | 17.40 | 16.94 | 17.58 | 20.62 | 10.20 | 11.58 | 10.72 | |
稅後淨利率(累計) | 14.66 | 13.72 | 13.38 | 13.98 | 15.90 | 7.54 | 8.62 | 7.08 | |
每股淨值(C) | 24.58 | 25.88 | 24.36 | 23.77 | 22.75 | 22.48 | 22.97 | 21.56 | |
每股營業額(元)(累計) | 7.37 | 27.10 | 20.64 | 12.82 | 6.55 | 25.36 | 19.28 | 12.32 | |
每股營業利益(元)(累計) | 1.18 | 3.92 | 3.05 | 1.69 | 0.84 | 2.48 | 1.74 | 1.08 | |
每股負債(元) | 20.29 | 17.78 | 18.19 | 18.53 | 18.62 | 16.81 | 17.31 | 17.41 | |
每股現金流量(元) | 1.40 | 5.13 | 3.83 | 2.52 | 1.41 | 3.48 | 2.84 | 1.66 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 1.38 | 4.72 | 3.50 | 2.25 | 1.35 | 2.59 | 2.23 | 1.32 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 1.08 | 3.72 | 2.76 | 1.79 | 1.04 | 1.91 | 1.66 | 0.87 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 5.48 | 19.51 | 14.93 | 9.75 | 5.97 | 11.81 | 10.08 | 6.16 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 4.28 | 15.38 | 11.80 | 7.75 | 4.60 | 8.73 | 7.51 | 4.07 | |
總資產報酬率(累計) | 2.52 | 9.33 | 7.02 | 4.57 | 2.67 | 5.25 | 4.47 | 2.40 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 12.55 | 6.87 | 7.05 | 4.09 | -0.21 | -6.29 | -8.48 | -7.85 |
營益成長率(累計) | 39.81 | 58.09 | 75.57 | 56.67 | 32.81 | 236.51 | 299.10 | 331.50 | |
稅前淨利成長率(累計) | 2.40 | 82.31 | 56.59 | 70.59 | 127.18 | 72.87 | 58.89 | 63.75 | |
固定資產成長率 | 7.11 | 7.86 | 4.68 | 6.61 | 4.70 | 5.41 | 1.36 | -2.94 | |
償債能力 | 流動比率 | 201.12 | 240.88 | 226.17 | 236.64 | 217.45 | 244.15 | 250.59 | 247.28 |
速動比率 | 160.18 | 193.59 | 181.33 | 168.18 | 148.49 | 167.02 | 183.31 | 180.15 | |
負債比率 | 45.22 | 40.73 | 42.75 | 43.81 | 45.01 | 42.79 | 42.97 | 44.68 | |
利息保障倍數(累計) | 29.86 | 25.88 | 26.03 | 25.62 | 30.73 | 14.95 | 17.19 | 15.35 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 1.76 | 7.68 | 5.37 | 3.75 | 1.83 | 7.48 | 5.03 | 3.61 |
存貨週轉率 | 1.12 | 4.51 | 3.43 | 2.14 | 1.11 | 4.07 | 2.98 | 1.85 | |
固定資產週轉率 | 0.52 | 2.01 | 1.56 | 0.97 | 0.50 | 2.01 | 1.53 | 0.99 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 112.51 | 413.81 | 315.27 | 195.85 | 99.51 | 385.43 | 293.15 | 187.29 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 17.98 | 59.90 | 46.59 | 25.81 | 12.80 | 37.72 | 26.41 | 16.40 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 204.05 | 217.90 | 213.69 | 210.53 | 201.13 | 206.38 | 212.55 | 209.54 |
現金流量比率 | 1.56 | 59.06 | 35.84 | 24.03 | 10.09 | 56.60 | 35.90 | 23.20 | |
現金流量允當比率 | - | 128.60 | - | - | - | 123.38 | - | - | |
現金再投資比率 | 0.59 | 13.04 | 6.92 | 8.30 | 3.86 | 15.46 | 8.85 | 7.48 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |