
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.70 | 3,279 | 47.10 | 5 | 47.20 | 1 | 49.45 | 49.45 | 47.05 | 48.80 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 1,290 | 1,030 | 260 | 78,329 | 19.68% |
2025-03-12 | 1,755 | 1,083 | 672 | 77,964 | 19.59% |
2025-03-11 | 1,447 | 816 | 631 | 77,220 | 19.41% |
2025-03-10 | 1,722 | 1,820 | -99 | 76,712 | 19.28% |
2025-03-07 | 1,093 | 756 | 338 | 76,802 | 19.30% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 0 | 140 | -140 | 3,852 | 0.97% |
2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3,992 | 1.00% |
2025-03-11 | 3 | 239 | -236 | 3,992 | 1.00% |
2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4,228 | 1.06% |
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4,228 | 1.06% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 2 | 153 | -151 | 2,346 | 0.59% |
2025-03-12 | 35 | 578 | -543 | 2,497 | 0.63% |
2025-03-11 | 42 | 352 | -310 | 3,040 | 0.76% |
2025-03-10 | 274 | 194 | 81 | 3,350 | 0.84% |
2025-03-07 | 68 | 67 | 1 | 3,269 | 0.82% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 1,292 | 1,323 | -31 | 84,527 | 21.24% |
2025-03-12 | 1,790 | 1,661 | 129 | 84,453 | 21.22% |
2025-03-11 | 1,492 | 1,407 | 85 | 84,252 | 21.17% |
2025-03-10 | 1,996 | 2,014 | -18 | 84,290 | 21.18% |
2025-03-07 | 1,161 | 823 | 339 | 84,299 | 21.18% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |