漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 35 | 505.00 | 6 | 507.00 | 5 | 506.00 | 510.00 | 505.00 | 506.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 31.23 | 30.59 | 29.43 | 31.44 | 31.03 | 29.89 | 28.36 | 27.85 |
營業利益率(累計) | 21.59 | 20.76 | 19.34 | 21.27 | 20.67 | 19.47 | 17.36 | 19.47 | |
稅前淨利率(累計) | 22.83 | 23.26 | 23.28 | 21.68 | 22.13 | 20.17 | 16.74 | 21.49 | |
稅後淨利率(累計) | 18.10 | 18.34 | 18.67 | 16.81 | 16.94 | 15.50 | 12.72 | 17.09 | |
每股淨值(C) | 98.62 | 92.66 | 86.06 | 93.56 | 89.43 | 83.01 | 77.47 | 91.64 | |
每股營業額(元)(累計) | 99.35 | 62.78 | 27.82 | 112.22 | 81.25 | 52.19 | 23.68 | 144.83 | |
每股營業利益(元)(累計) | 21.45 | 13.03 | 5.38 | 23.87 | 16.80 | 10.16 | 4.11 | 28.20 | |
每股負債(元) | 23.90 | 20.91 | 38.20 | 22.46 | 22.70 | 37.90 | 45.10 | 29.97 | |
每股現金流量(元) | 20.43 | 13.12 | 6.00 | 22.08 | 16.16 | 9.67 | 3.82 | 27.64 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 22.68 | 14.60 | 6.48 | 24.33 | 17.98 | 10.53 | 3.97 | 31.13 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 17.98 | 11.51 | 5.19 | 18.87 | 13.77 | 8.09 | 3.01 | 24.75 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 23.60 | 15.68 | 7.21 | 26.28 | 19.86 | 12.06 | 4.69 | 36.90 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 18.71 | 12.36 | 5.78 | 20.37 | 15.21 | 9.26 | 3.56 | 29.34 | |
總資產報酬率(累計) | 15.22 | 10.13 | 4.37 | 16.16 | 12.01 | 6.84 | 2.56 | 21.85 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 22.28 | 20.30 | 17.47 | -22.51 | -30.57 | -33.07 | -36.16 | 10.63 |
營益成長率(累計) | 27.72 | 28.27 | 30.91 | -15.36 | -29.75 | -35.45 | -43.74 | 20.92 | |
稅前淨利成長率(累計) | 26.12 | 38.71 | 63.34 | -21.84 | -34.36 | -39.66 | -50.49 | 33.74 | |
固定資產成長率 | 1.80 | -2.14 | -2.44 | -9.83 | -8.36 | 1.74 | 3.83 | 12.95 | |
償債能力 | 流動比率 | 298.65 | 294.30 | 187.84 | 286.11 | 258.98 | 183.55 | 158.39 | 242.24 |
速動比率 | 145.53 | 146.13 | 88.90 | 124.66 | 136.54 | 132.15 | 95.97 | 131.89 | |
負債比率 | 19.51 | 18.41 | 30.74 | 19.36 | 20.25 | 31.35 | 36.80 | 24.64 | |
利息保障倍數(累計) | 107.70 | 101.40 | 95.07 | 57.87 | 52.10 | 40.79 | 28.85 | 125.82 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.18 | 3.26 | 1.61 | 7.24 | 5.44 | 3.29 | 1.72 | 9.16 |
存貨週轉率 | 3.82 | 2.51 | 1.14 | 4.68 | 3.30 | 2.23 | 1.00 | 4.44 | |
固定資產週轉率 | 2.16 | 1.36 | 0.60 | 2.38 | 1.69 | 1.06 | 0.48 | 3.09 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 146.43 | 92.54 | 41.98 | 169.34 | 122.60 | 78.75 | 40.38 | 246.96 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 31.62 | 19.21 | 8.12 | 36.02 | 25.34 | 15.33 | 7.01 | 48.09 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 209.34 | 193.77 | 180.08 | 208.91 | 193.24 | 172.19 | 161.16 | 188.63 |
現金流量比率 | 61.53 | 23.24 | 14.85 | 76.70 | 49.92 | 1.16 | 5.42 | 162.57 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 103.20 | - | - | - | 110.54 | |
現金再投資比率 | 1.03 | -9.37 | 6.52 | - | -6.48 | 0.50 | 2.96 | 35.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |