
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.30 | 3 | 36.45 | 1 | 37.80 | 3 | 37.40 | 37.50 | 36.50 | 36.20 |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 2025年 第3季 |
2025年 第2季 |
2025年 第1季 |
2024年 第4季 |
2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 60.13 | 59.74 | 58.52 | 60.21 | 60.35 | 61.17 | 61.15 | 60.42 |
| 營業利益率(累計) | 35.85 | 35.70 | 34.86 | 33.49 | 36.27 | 36.75 | 37.12 | 34.10 | |
| 稅前淨利率(累計) | 37.25 | 37.16 | 36.21 | 34.49 | 37.64 | 37.96 | 38.18 | 42.27 | |
| 稅後淨利率(累計) | 29.83 | 29.77 | 28.91 | 27.62 | 30.12 | 30.38 | 30.55 | 35.21 | |
| 每股淨值(C) | 21.32 | 21.21 | 21.45 | 21.35 | 21.28 | 21.17 | 21.45 | 21.34 | |
| 每股營業額(元)(累計) | 1.08 | 0.71 | 0.35 | 1.42 | 1.06 | 0.70 | 0.34 | 1.36 | |
| 每股營業利益(元)(累計) | 0.39 | 0.25 | 0.12 | 0.48 | 0.38 | 0.26 | 0.12 | 0.46 | |
| 每股負債(元) | 7.52 | 7.79 | 7.46 | 7.42 | 7.50 | 7.87 | 7.50 | 7.48 | |
| 每股現金流量(元) | 0.41 | 0.27 | 0.13 | 0.51 | 0.41 | 0.27 | 0.13 | 0.59 | |
| 每股稅前淨利(元)(累計) | 0.40 | 0.26 | 0.13 | 0.49 | 0.40 | 0.26 | 0.13 | 0.58 | |
| 每股稅後淨利(元)(累計) | 0.32 | 0.21 | 0.10 | 0.39 | 0.32 | 0.21 | 0.10 | 0.48 | |
| 稅前淨值報酬率(累計) | 1.88 | 1.24 | 0.60 | 2.29 | 1.87 | 1.25 | 0.60 | 2.69 | |
| 稅後淨值報酬率(累計) | 1.50 | 1.00 | 0.48 | 1.84 | 1.49 | 1.00 | 0.48 | 2.24 | |
| 總資產報酬率(累計) | 1.12 | 0.74 | 0.36 | 1.37 | 1.11 | 0.74 | 0.36 | 1.67 | |
| 經營績效 | 營收成長率(累計) | 1.76 | 2.00 | 5.03 | 4.14 | 4.43 | 3.85 | 1.30 | 1.99 |
| 營益成長率(累計) | 0.57 | -0.91 | -1.36 | 2.30 | 3.09 | -0.24 | -0.46 | 2.52 | |
| 稅前淨利成長率(累計) | 0.71 | -0.15 | -0.41 | -15.03 | -16.93 | 0.28 | 0.22 | 7.62 | |
| 固定資產成長率 | -0.79 | -0.45 | -0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.75 | 1.29 | 0.85 | |
| 償債能力 | 流動比率 | 505.02 | 288.84 | 602.94 | 654.92 | 493.27 | 264.24 | 572.13 | 585.74 |
| 速動比率 | 502.27 | 287.13 | 601.82 | 652.83 | 488.38 | 262.52 | 571.10 | 584.13 | |
| 負債比率 | 26.08 | 26.86 | 25.79 | 25.78 | 26.05 | 27.09 | 25.90 | 25.95 | |
| 利息保障倍數(累計) | 147.60 | 156.89 | 146.18 | 128.33 | 135.20 | 132.09 | 139.48 | 142.87 | |
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 14.09 | 9.73 | 5.04 | 20.90 | 15.97 | 9.92 | 5.53 | 20.87 |
| 存貨週轉率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 固定資產週轉率 | 0.29 | 0.19 | 0.09 | 0.38 | 0.28 | 0.19 | 0.09 | 0.37 | |
| 每人營業額(仟元)(累計) | 696.66 | 461.48 | 228.54 | 919.25 | 684.61 | 452.43 | 217.60 | 882.69 | |
| 每人營業利益(仟元)(累計) | 249.74 | 164.74 | 79.68 | 307.90 | 248.32 | 166.26 | 80.78 | 300.99 | |
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 574.69 | 570.02 | 576.59 | 573.28 | 568.94 | 566.30 | 574.92 | 574.46 |
| 現金流量比率 | 142.93 | 48.18 | 64.47 | 194.60 | 136.89 | 39.81 | 55.84 | 179.80 | |
| 現金流量允當比率 | - | - | - | 110.57 | - | - | - | 112.80 | |
| 現金再投資比率 | 0.35 | 1.00 | 0.60 | 0.25 | 0.13 | 0.88 | 0.54 | -0.01 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |