漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 33 | 59.70 | 1 | 59.80 | 1 | 59.70 | 59.90 | 59.60 | 59.40 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 6.92 | 6.85 | 6.92 | 6.78 | 6.84 | 6.77 | 7.00 | 7.30 |
營業利益率(累計) | 2.01 | 2.04 | 2.17 | 2.17 | 2.20 | 2.22 | 2.08 | 2.25 | |
稅前淨利率(累計) | 1.91 | 1.99 | 2.06 | 2.22 | 2.20 | 2.13 | 1.88 | 2.33 | |
稅後淨利率(累計) | 1.49 | 1.57 | 1.65 | 1.80 | 1.72 | 1.67 | 1.55 | 1.90 | |
每股淨值(C) | 25.90 | 24.71 | 27.39 | 26.25 | 24.98 | 23.67 | 25.87 | 24.83 | |
每股營業額(元)(累計) | 222.09 | 141.43 | 67.55 | 279.34 | 205.87 | 137.98 | 63.58 | 285.38 | |
每股營業利益(元)(累計) | 4.46 | 2.88 | 1.46 | 6.05 | 4.54 | 3.06 | 1.33 | 6.41 | |
每股負債(元) | 86.36 | 79.31 | 68.75 | 53.46 | 56.04 | 54.22 | 52.64 | 56.30 | |
每股現金流量(元) | 4.03 | 2.64 | 1.29 | 6.03 | 4.30 | 2.83 | 1.29 | 6.03 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 4.25 | 2.81 | 1.39 | 6.20 | 4.53 | 2.94 | 1.20 | 6.66 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 3.09 | 2.08 | 1.07 | 5.06 | 3.57 | 2.34 | 1.06 | 5.09 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 14.58 | 9.85 | 4.66 | 21.69 | 16.19 | 10.77 | 4.20 | 25.11 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 11.36 | 7.78 | 3.73 | 17.62 | 12.65 | 8.46 | 3.45 | 20.41 | |
總資產報酬率(累計) | 3.98 | 2.73 | 1.41 | 6.78 | 4.75 | 3.18 | 1.38 | 7.13 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 7.88 | 2.51 | 6.24 | -2.12 | -3.90 | -5.14 | -10.57 | 9.31 |
營益成長率(累計) | -1.74 | -5.85 | 10.35 | -5.56 | -2.85 | -6.30 | -8.14 | 64.75 | |
稅前淨利成長率(累計) | -6.24 | -4.50 | 16.10 | -6.81 | -11.54 | -12.70 | -18.88 | 31.80 | |
固定資產成長率 | 653.56 | 662.16 | 668.23 | 11.28 | -0.92 | -1.66 | -2.19 | -2.02 | |
償債能力 | 流動比率 | 113.72 | 113.88 | 121.43 | 136.24 | 132.81 | 131.63 | 136.97 | 132.45 |
速動比率 | 63.03 | 66.63 | 62.59 | 75.26 | 76.76 | 78.59 | 70.78 | 77.38 | |
負債比率 | 74.82 | 74.02 | 69.31 | 64.66 | 66.69 | 67.07 | 64.53 | 66.80 | |
利息保障倍數(累計) | 6.26 | 6.90 | 7.51 | 9.14 | 8.80 | 8.33 | 7.22 | 12.68 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.98 | 3.87 | 2.08 | 8.10 | 6.00 | 4.09 | 2.01 | 8.34 |
存貨週轉率 | 6.47 | 4.39 | 1.99 | 9.06 | 6.72 | 4.71 | 1.95 | 9.63 | |
固定資產週轉率 | 29.75 | 18.87 | 8.93 | 152.29 | 118.96 | 80.00 | 36.80 | 162.69 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 4365.81 | 2780.34 | 1353.94 | 5599.26 | 4126.64 | 2886.25 | 1329.93 | 5969.74 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 87.68 | 56.71 | 29.32 | 121.33 | 90.99 | 64.10 | 27.72 | 134.07 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 256.65 | 250.68 | 267.73 | 1511.87 | 1622.57 | 1553.87 | 1683.97 | 1611.88 |
現金流量比率 | -3.54 | -2.22 | 6.43 | 12.28 | 17.41 | 15.00 | 4.15 | 6.30 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 94.91 | - | - | - | 38.61 | |
現金再投資比率 | -16.15 | -4.01 | 10.15 | 8.92 | 19.60 | 27.18 | 6.90 | 0.76 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |