漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.50 | 51 | 34.10 | 1 | 35.50 | 3 | 34.10 | 35.50 | 34.00 | 34.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
2021年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 25.00 | 22.85 | 22.72 | 23.06 | 23.68 | 21.42 | 24.67 | 26.59 |
營業利益率(累計) | 6.40 | 5.60 | 3.77 | 2.53 | 4.06 | 4.11 | 4.74 | 9.62 | |
稅前淨利率(累計) | 8.93 | 7.89 | 4.19 | 3.97 | 5.27 | 3.65 | 6.41 | 9.00 | |
稅後淨利率(累計) | 7.11 | 6.31 | 2.84 | 2.64 | 3.64 | 2.19 | 4.83 | 6.68 | |
每股淨值(C) | 19.92 | 19.82 | 18.75 | 18.09 | 17.64 | 18.52 | 18.26 | 15.80 | |
每股營業額(元)(累計) | 22.50 | 11.45 | 41.00 | 30.71 | 21.76 | 11.98 | 47.55 | 56.60 | |
每股營業利益(元)(累計) | 1.44 | 0.64 | 1.55 | 0.78 | 0.88 | 0.49 | 2.25 | 5.45 | |
每股負債(元) | 7.71 | 7.76 | 10.67 | - | - | 9.51 | 14.93 | 12.63 | |
每股現金流量(元) | 1.94 | 0.89 | 1.89 | 1.42 | 1.19 | 0.47 | 3.08 | 4.69 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 2.01 | 0.90 | 1.72 | 1.22 | 1.15 | 0.44 | 3.05 | 5.10 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 1.60 | 0.72 | 1.30 | 0.81 | 0.79 | 0.26 | 2.31 | 3.99 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 10.39 | 4.69 | 9.82 | 6.70 | 6.40 | 2.38 | 17.32 | 32.31 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 8.27 | 3.75 | 6.67 | 4.46 | 4.41 | 1.42 | 13.05 | 23.95 | |
總資產報酬率(累計) | 5.67 | 2.58 | 4.14 | 2.85 | 2.82 | 0.93 | 7.65 | 13.29 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 16.30 | 7.53 | -2.99 | -6.80 | -11.08 | -1.78 | -14.29 | 3.09 |
營益成長率(累計) | 83.22 | 46.43 | -22.86 | 7.49 | -2.77 | 23.40 | -57.78 | 0.26 | |
稅前淨利成長率(累計) | 96.92 | 132.29 | -36.68 | -25.69 | -28.57 | -38.10 | -38.94 | 5.71 | |
固定資產成長率 | -6.66 | -8.05 | -8.43 | -4.58 | -1.29 | -1.63 | -0.29 | -1.63 | |
償債能力 | 流動比率 | 296.00 | 292.19 | 227.27 | 234.62 | 235.49 | 229.74 | 179.86 | 186.64 |
速動比率 | 245.03 | 223.91 | 173.37 | 186.14 | 196.38 | 185.46 | 135.62 | 149.20 | |
負債比率 | 27.90 | 28.15 | 36.27 | 33.14 | 32.71 | 33.91 | 44.98 | 42.19 | |
利息保障倍數(累計) | 94.11 | 58.57 | 22.79 | 17.84 | 18.98 | 12.55 | 25.36 | 80.26 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.43 | 2.54 | 5.75 | 4.41 | 3.27 | 1.51 | 4.94 | 8.23 |
存貨週轉率 | 5.28 | 2.33 | 7.00 | 5.76 | 4.62 | 2.30 | 7.86 | 16.90 | |
固定資產週轉率 | 5.10 | 2.60 | 8.84 | 5.74 | 4.05 | 2.22 | 8.71 | 10.07 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 231.12 | 114.24 | 408.97 | 272.28 | 192.96 | 106.24 | 421.56 | 483.07 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 14.78 | 6.39 | 15.41 | 6.88 | 7.83 | 4.37 | 19.98 | 46.48 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 455.22 | 454.42 | 425.21 | 347.39 | 336.65 | 349.20 | 339.27 | 316.98 |
現金流量比率 | 54.05 | 20.48 | 25.04 | 50.47 | 45.94 | 2.66 | 19.13 | -23.63 | |
現金流量允當比率 | - | - | 118.01 | - | - | - | 106.23 | - | |
現金再投資比率 | 19.55 | 7.54 | 6.98 | 15.65 | 12.81 | 1.26 | 9.22 | -22.81 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |