漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 70 | 9.55 | 5,000 | 9.90 | 5,000 | 9.70 | 9.93 | 9.55 | 9.80 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2023年 第4季 |
2023年 第2季 |
2022年 第4季 |
2022年 第2季 |
2021年 第4季 |
2021年 第2季 |
2020年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 17.51 | 9.30 | 10.36 | 20.07 | 18.11 | 23.34 | 22.29 | 21.61 |
營業利益率(累計) | -0.99 | -12.92 | -13.62 | 3.67 | 3.02 | 6.23 | 5.34 | 2.96 | |
稅前淨利率(累計) | -0.46 | -12.59 | -11.67 | 5.46 | 5.36 | 6.13 | 5.10 | 2.95 | |
稅後淨利率(累計) | -1.14 | -12.01 | -10.22 | 3.49 | 2.83 | 5.70 | 4.24 | 3.24 | |
每股淨值(C) | 10.38 | 10.20 | 11.17 | 12.67 | 12.15 | 12.04 | 10.79 | 11.04 | |
每股營業額(元)(累計) | 10.05 | 15.62 | 7.58 | 24.57 | 12.90 | 26.23 | 11.99 | 19.22 | |
每股營業利益(元)(累計) | -0.10 | -2.02 | -1.03 | 0.90 | 0.39 | 1.63 | 0.64 | 0.57 | |
每股負債(元) | 22.05 | 20.41 | 18.97 | 20.97 | 23.52 | 22.42 | 25.28 | 22.50 | |
每股現金流量(元) | 0.36 | -0.70 | -0.18 | 1.98 | 0.93 | 2.68 | 1.10 | 1.82 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | -0.05 | -1.97 | -0.88 | 1.34 | 0.69 | 1.61 | 0.61 | 0.57 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | -0.18 | -1.87 | -0.77 | 0.81 | 0.33 | 1.55 | 0.51 | 0.67 | |
稅前淨值報酬率(累計) | -0.44 | -17.02 | -7.34 | 10.77 | 5.67 | 14.27 | 5.74 | 5.46 | |
稅後淨值報酬率(累計) | -1.10 | -16.23 | -6.43 | 6.88 | 2.99 | 13.26 | 4.77 | 6.01 | |
總資產報酬率(累計) | 0.20 | -4.80 | -1.92 | 3.03 | 1.23 | 5.19 | 1.78 | 2.88 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 32.55 | -36.43 | -41.23 | -6.31 | 11.25 | 41.17 | 63.49 | 0.99 |
營益成長率(累計) | - | -323.94 | -365.35 | -44.80 | -37.09 | 196.45 | - | - | |
稅前淨利成長率(累計) | - | -246.56 | -227.91 | -16.49 | 16.85 | 193.45 | 2028.60 | - | |
固定資產成長率 | -2.60 | -2.83 | -3.39 | -0.26 | 1.15 | 0.80 | 3.75 | -1.19 | |
償債能力 | 流動比率 | 92.41 | 90.05 | 95.88 | 106.84 | 103.78 | 107.44 | 90.67 | 93.16 |
速動比率 | 71.07 | 65.59 | 64.63 | 69.66 | 66.94 | 73.34 | 62.62 | 69.66 | |
負債比率 | 67.60 | 66.41 | 62.68 | 62.10 | 65.73 | 64.91 | 70.56 | 67.62 | |
利息保障倍數(累計) | 0.74 | -4.99 | -4.52 | 5.77 | 6.48 | 7.36 | 5.71 | 3.07 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 1.81 | 3.26 | 1.79 | 4.22 | 1.92 | 4.31 | 2.05 | 3.79 |
存貨週轉率 | 2.62 | 3.63 | 1.65 | 4.54 | 2.34 | 6.18 | 2.82 | 6.12 | |
固定資產週轉率 | 0.64 | 0.98 | 0.47 | 1.52 | 0.79 | 1.63 | 0.72 | 1.15 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 111.23 | 169.19 | 68.70 | 222.73 | 144.10 | 293.08 | 129.54 | 207.61 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | -1.10 | -21.86 | -9.36 | 8.17 | 4.35 | 18.25 | 6.91 | 6.15 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 102.99 | 101.69 | 107.85 | 118.23 | 114.52 | 117.91 | 100.37 | 104.97 |
現金流量比率 | -2.40 | 3.47 | 6.35 | 16.76 | 4.45 | 5.38 | 4.65 | 14.01 | |
現金流量允當比率 | - | 91.39 | - | 85.91 | - | 64.70 | - | 66.46 | |
現金再投資比率 | -2.25 | 0.50 | 4.31 | 9.08 | 3.61 | 1.37 | 4.64 | 11.31 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |