漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.35 | 1 | 9.90 | 4,000 | 10.25 | 5,000 | 10.20 | 10.20 | 9.90 | 10.25 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第4季 | 2023年第2季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 1,956.64 | 100.00 | 1,844.03 | 100.00 | 1,815.43 | 100.00 |
流動資產 | 876.17 | 44.78 | 755.09 | 40.95 | 703.46 | 38.75 | |
現金及約當現金 | 276.96 | 14.16 | 275.94 | 14.96 | 265.53 | 14.63 | |
應收票據淨額 | 2.65 | 0.14 | 3.51 | 0.19 | 6.80 | 0.37 | |
應收帳款淨額 | 391.97 | 20.03 | 268.71 | 14.57 | 197.92 | 10.90 | |
其他應收款 | 2.28 | 0.12 | 1.84 | 0.10 | 3.91 | 0.22 | |
存 貨 | 191.33 | 9.78 | 188.95 | 10.25 | 214.41 | 11.81 | |
預付款項 | 10.74 | 0.55 | 16.00 | 0.87 | 14.74 | 0.81 | |
其他流動資產 | 0.24 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | |
其他流動資產-其他 | 0.24 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | |
固定資產 | 931.07 | 47.59 | 941.05 | 51.03 | 955.92 | 52.66 | |
無形資產 | 1.21 | 0.06 | 0.76 | 0.04 | 1.27 | 0.07 | |
其他資產 | 27.57 | 1.41 | 27.08 | 1.47 | 31.56 | 1.74 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 25.18 | 1.29 | 23.93 | 1.30 | 23.89 | 1.32 | |
其他資產-其他 | 27.57 | 1.41 | 27.08 | 1.47 | 31.56 | 1.74 | |
負債 | 負債 | 1,322.73 | 67.60 | 1,224.68 | 66.41 | 1,137.97 | 62.68 |
流動負債 | 948.15 | 48.46 | 838.56 | 45.47 | 733.67 | 40.41 | |
短期借款 | 493.33 | 25.21 | 456.96 | 24.78 | 375.72 | 20.70 | |
應付票據 | 21.67 | 1.11 | 18.71 | 1.01 | 22.25 | 1.23 | |
應付帳款 | 238.64 | 12.20 | 190.99 | 10.36 | 135.26 | 7.45 | |
其他應付款項 | 132.07 | 6.75 | 103.59 | 5.62 | 126.92 | 6.99 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 43.24 | 2.21 | 40.54 | 2.20 | 47.76 | 2.63 | |
其他流動負債 | 50.83 | 2.60 | 45.49 | 2.47 | 53.17 | 2.93 | |
其他流動負債-其他 | 7.59 | 0.39 | 4.95 | 0.27 | 5.40 | 0.30 | |
應付公司債 | 324.96 | 16.61 | 337.59 | 18.31 | 353.46 | 19.47 | |
長期借款 | 324.96 | 16.61 | 337.59 | 18.31 | 353.46 | 19.47 | |
其他負債 | 3.59 | 0.18 | 2.70 | 0.15 | 2.67 | 0.15 | |
遞延所得稅 | 45.88 | 2.34 | 45.55 | 2.47 | 46.83 | 2.58 | |
其他負債-其他 | 3.59 | 0.18 | 2.70 | 0.15 | 2.67 | 0.15 | |
股東權益 | 股東權益 | 633.91 | 32.40 | 619.36 | 33.59 | 677.46 | 37.32 |
股 本 | 600.00 | 30.66 | 600.00 | 32.54 | 600.00 | 33.05 | |
普通股股本 | 600.00 | 30.66 | 600.00 | 32.54 | 600.00 | 33.05 | |
資本公積 | 54.44 | 2.78 | 54.44 | 2.95 | 54.44 | 3.00 | |
資本公積-發行溢價 | 51.54 | 2.63 | 51.54 | 2.79 | 51.54 | 2.84 | |
資本公積-庫藏股票交易 | 2.55 | 0.13 | 2.55 | 0.14 | 2.55 | 0.14 | |
保留盈餘 | 10.32 | 0.53 | 20.98 | 1.14 | 87.24 | 4.81 | |
法定盈餘公積 | 21.19 | 1.08 | 21.19 | 1.15 | 21.19 | 1.17 | |
特別盈餘公積 | 51.74 | 2.64 | 51.74 | 2.81 | 51.74 | 2.85 | |
未提撥保留盈餘 | -62.62 | -3.20 | -51.95 | -2.82 | 14.31 | 0.79 | |
股東權益其他調整項目合計 | -42.22 | -2.16 | -63.42 | -3.44 | -71.57 | -3.94 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |