
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.75 | 1,215 | 36.90 | 25 | 36.95 | 1 | 37.50 | 37.50 | 36.90 | 37.65 |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 2025年 第3季 |
2025年 第2季 |
2025年 第1季 |
2024年 第4季 |
2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 40.63 | 40.92 | 43.09 | 46.29 | 45.99 | 45.79 | 45.31 | 44.34 |
| 營業利益率(累計) | 5.62 | 6.54 | 12.11 | 14.47 | 13.96 | 12.64 | 11.56 | 5.64 | |
| 稅前淨利率(累計) | 272.03 | -28.60 | 184.36 | -72.32 | -25.18 | -91.17 | -159.74 | -79.91 | |
| 稅後淨利率(累計) | 227.48 | -23.42 | 144.95 | -68.20 | -29.06 | -78.93 | -151.13 | -75.15 | |
| 每股淨值(C) | 27.64 | 23.65 | 25.86 | 25.06 | 26.77 | 26.30 | 28.07 | 28.80 | |
| 每股營業額(元)(累計) | 1.47 | 1.00 | 0.52 | 2.23 | 1.61 | 1.08 | 0.53 | 2.02 | |
| 每股營業利益(元)(累計) | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.32 | 0.23 | 0.14 | 0.06 | 0.11 | |
| 每股負債(元) | 8.51 | 9.48 | 9.55 | 10.32 | 9.30 | 11.54 | 10.68 | 9.81 | |
| 每股現金流量(元) | 3.68 | -0.13 | 0.81 | -1.30 | -0.31 | -0.75 | -0.73 | -1.23 | |
| 每股稅前淨利(元)(累計) | 3.99 | -0.28 | 0.96 | -1.61 | -0.41 | -0.99 | -0.84 | -1.61 | |
| 每股稅後淨利(元)(累計) | 3.52 | -0.25 | 0.76 | -1.55 | -0.48 | -0.88 | -0.78 | -1.50 | |
| 稅前淨值報酬率(累計) | 16.12 | -1.24 | 3.81 | -6.11 | -1.49 | -3.63 | -2.91 | -5.64 | |
| 稅後淨值報酬率(累計) | 13.48 | -1.02 | 2.99 | -5.77 | -1.72 | -3.15 | -2.75 | -5.31 | |
| 總資產報酬率(累計) | 10.42 | -0.26 | 2.34 | -3.33 | -0.62 | -1.85 | -1.83 | -3.25 | |
| 經營績效 | 營收成長率(累計) | -4.50 | -2.48 | 4.25 | 16.06 | 18.29 | 20.01 | 8.48 | 81.58 |
| 營益成長率(累計) | -61.54 | -49.54 | 9.17 | 197.96 | 286.75 | 1535.12 | 248.11 | -72.35 | |
| 稅前淨利成長率(累計) | - | - | - | - | - | -821.19 | -149.89 | - | |
| 固定資產成長率 | 7.21 | 9.12 | 5.36 | 5.29 | 6.25 | 7.23 | 6.02 | 152.56 | |
| 償債能力 | 流動比率 | 50.88 | 46.97 | 85.30 | 81.91 | 96.37 | 221.39 | 478.87 | 277.57 |
| 速動比率 | 33.87 | 19.41 | 46.21 | 48.80 | 59.06 | 157.04 | 353.49 | 200.16 | |
| 負債比率 | 23.91 | 29.03 | 27.10 | 29.30 | 25.91 | 30.63 | 27.26 | 25.13 | |
| 利息保障倍數(累計) | 19.85 | -0.89 | 12.38 | -4.14 | -0.69 | -5.20 | -9.69 | -4.56 | |
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.68 | 3.57 | 1.85 | 7.23 | 5.34 | 3.33 | 1.57 | 6.57 |
| 存貨週轉率 | 2.08 | 1.43 | 0.71 | 3.00 | 2.22 | 1.55 | 0.74 | 4.33 | |
| 固定資產週轉率 | 0.77 | 0.53 | 0.27 | 1.17 | 0.86 | 0.58 | 0.27 | 1.49 | |
| 每人營業額(仟元)(累計) | 253.79 | 172.18 | 211.65 | 903.84 | 653.25 | 433.98 | 208.86 | 801.15 | |
| 每人營業利益(仟元)(累計) | 14.27 | 11.26 | 25.63 | 130.76 | 91.17 | 54.85 | 24.15 | 45.15 | |
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 1454.97 | 1234.66 | 1526.47 | 1466.21 | 1585.23 | 1824.61 | 1908.51 | 1836.77 |
| 現金流量比率 | -1.79 | -2.07 | 0.53 | 9.00 | 5.95 | 5.59 | 10.54 | -52.22 | |
| 現金流量允當比率 | - | - | - | -24.36 | - | - | - | -36.49 | |
| 現金再投資比率 | -0.31 | -0.63 | 0.09 | -2.94 | -3.60 | 0.54 | 0.48 | -6.17 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |