
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.35 | 216 | 34.45 | 4 | 34.60 | 3 | 35.00 | 35.30 | 34.35 | 34.90 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2024年第3季 | 2023年第4季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 25,537.18 | 100.00 | 26,027.63 | 100.00 | 27,002.16 | 100.00 |
流動資產 | 3,781.51 | 14.81 | 3,832.47 | 14.72 | 5,121.34 | 18.97 | |
現金及約當現金 | 1,442.27 | 5.65 | 1,824.52 | 7.01 | 1,704.59 | 6.31 | |
應收票據淨額 | 24.11 | 0.09 | 20.99 | 0.08 | 53.99 | 0.20 | |
應收帳款淨額 | 178.58 | 0.70 | 172.74 | 0.66 | 185.15 | 0.69 | |
應收帳款 | 180.35 | 0.71 | 174.41 | 0.67 | 187.10 | 0.69 | |
備抵呆帳-應收帳款ˋ分期帳款及租賃款 | -1.78 | -0.01 | -1.67 | -0.01 | -1.95 | -0.01 | |
應收帳款-關係人淨額 | - | - | - | - | 5.47 | 0.02 | |
應收帳款-關係人 | - | - | - | - | 5.47 | 0.02 | |
其他應收款 | - | - | 9.90 | 0.04 | 24.56 | 0.09 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 1,183.48 | 4.63 | 1,158.57 | 4.45 | 1,127.86 | 4.18 | |
存 貨 | 309.70 | 1.21 | 298.63 | 1.15 | 269.23 | 1.00 | |
其他流動資產 | 1,218.84 | 4.77 | 1,185.29 | 4.55 | 1,158.96 | 4.29 | |
其他流動資產-其他 | 35.36 | 0.14 | 26.72 | 0.10 | 31.11 | 0.12 | |
長期投資 | 5,761.85 | 22.56 | 5,769.29 | 22.17 | 5,872.70 | 21.75 | |
固定資產 | 1,415.92 | 5.54 | 1,372.06 | 5.27 | 1,344.77 | 4.98 | |
無形資產 | 780.35 | 3.06 | 792.11 | 3.04 | 825.84 | 3.06 | |
其他資產 | 37.00 | 0.14 | 49.87 | 0.19 | 33.94 | 0.13 | |
存出保證金 | 9.13 | 0.04 | 8.44 | 0.03 | 10.51 | 0.04 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 32.51 | 0.13 | 18.30 | 0.07 | 11.22 | 0.04 | |
其他資產-其他 | 13.96 | 0.05 | 16.29 | 0.06 | |||
負債 | 負債 | 7,482.69 | 29.30 | 6,743.16 | 25.91 | 6,785.95 | 25.13 |
流動負債 | 4,616.76 | 18.08 | 3,976.86 | 15.28 | 1,845.08 | 6.83 | |
短期借款 | 1,262.00 | 4.94 | 1,292.00 | 4.96 | 330.00 | 1.22 | |
應付票據 | 1.17 | - | - | - | 2.26 | 0.01 | |
應付帳款 | 133.62 | 0.52 | 113.91 | 0.44 | 142.39 | 0.53 | |
其他應付款項-關係人 | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.66 | - | |
其他應付款項 | 155.94 | 0.61 | 131.18 | 0.50 | 160.40 | 0.59 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 2,595.83 | 10.16 | 1,983.22 | 7.62 | 852.89 | 3.16 | |
其他流動負債 | 2,618.22 | 10.25 | 2,014.24 | 7.74 | 874.94 | 3.24 | |
其他流動負債-其他 | 22.39 | 0.09 | 31.02 | 0.12 | 22.05 | 0.08 | |
應付公司債 | 2,705.91 | 10.60 | 2,465.77 | 9.47 | 4,484.14 | 16.61 | |
應付公司債 | 2,234.92 | 8.75 | 2,211.00 | 8.49 | 4,350.83 | 16.11 | |
長期借款 | 420.00 | 1.64 | 222.82 | 0.86 | 61.09 | 0.23 | |
其他負債 | 3.10 | 0.01 | 5.58 | 0.02 | 5.59 | 0.02 | |
遞延所得稅 | 148.74 | 0.58 | 284.49 | 1.09 | 434.02 | 1.61 | |
其他負債-其他 | 3.10 | 0.01 | 5.58 | 0.02 | 5.59 | 0.02 | |
股東權益 | 股東權益 | 18,054.48 | 70.70 | 19,284.47 | 74.09 | 20,216.20 | 74.87 |
股 本 | 7,249.77 | 28.39 | 7,249.77 | 27.85 | 6,914.21 | 25.61 | |
普通股股本 | 7,249.77 | 28.39 | 7,249.77 | 27.85 | 6,914.21 | 25.61 | |
資本公積 | 5,535.96 | 21.68 | 5,950.05 | 22.86 | 7,241.50 | 26.82 | |
保留盈餘 | 5,459.54 | 21.38 | 6,219.69 | 23.90 | 5,823.44 | 21.57 | |
法定盈餘公積 | 1,267.81 | 4.96 | 1,267.81 | 4.87 | 1,267.81 | 4.70 | |
特別盈餘公積 | 5,560.36 | 21.77 | 5,560.36 | 21.36 | 5,560.36 | 20.59 | |
未提撥保留盈餘 | -1,368.63 | -5.36 | -608.48 | -2.34 | -1,004.74 | -3.72 | |
股東權益其他調整項目合計 | 18.86 | 0.07 | 74.61 | 0.29 | 24.42 | 0.09 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |