漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 22 | 50.30 | 1 | 50.40 | 4 | 50.40 | 50.40 | 50.30 | 50.30 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 35.29 | 35.37 | 34.29 | 34.26 | 34.35 | 34.94 | 33.90 | 32.30 |
營業利益率(累計) | 15.22 | 15.24 | 13.84 | 15.24 | 15.05 | 15.61 | 14.70 | 14.83 | |
稅前淨利率(累計) | 22.40 | 16.22 | 14.91 | 21.13 | 22.62 | 16.72 | 15.68 | 21.62 | |
稅後淨利率(累計) | 18.96 | 12.82 | 11.64 | 17.64 | 19.17 | 13.17 | 12.38 | 18.28 | |
每股淨值(C) | 25.22 | 24.94 | 23.74 | 26.54 | 25.99 | 25.15 | 24.73 | 27.37 | |
每股營業額(元)(累計) | 14.24 | 9.52 | 4.69 | 20.03 | 14.98 | 9.98 | 4.97 | 22.10 | |
每股營業利益(元)(累計) | 2.17 | 1.45 | 0.65 | 3.05 | 2.26 | 1.56 | 0.73 | 3.28 | |
每股負債(元) | 22.06 | 23.64 | 24.29 | 21.84 | 22.11 | 23.34 | 24.56 | 21.62 | |
每股現金流量(元) | 8.42 | 5.04 | 2.45 | 11.35 | 8.74 | 5.23 | 2.58 | 12.24 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 3.19 | 1.54 | 0.70 | 4.23 | 3.39 | 1.67 | 0.78 | 4.78 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 2.61 | 1.16 | 0.51 | 3.39 | 2.76 | 1.22 | 0.57 | 3.88 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 10.34 | 5.04 | 2.33 | 13.33 | 10.76 | 5.38 | 2.53 | 14.50 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 8.76 | 3.99 | 1.82 | 11.13 | 9.12 | 4.24 | 2.00 | 12.26 | |
總資產報酬率(累計) | 5.43 | 2.47 | 1.12 | 6.98 | 5.66 | 2.62 | 1.22 | 7.66 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | -4.96 | -4.52 | -5.76 | -9.39 | -10.44 | -11.17 | -13.37 | -17.77 |
營益成長率(累計) | -3.94 | -6.82 | -11.31 | -6.93 | -3.90 | -3.99 | -9.04 | 5.56 | |
稅前淨利成長率(累計) | -5.90 | -7.38 | -10.39 | -11.46 | -11.06 | -3.24 | -10.00 | 3.40 | |
固定資產成長率 | -0.10 | 2.09 | -0.01 | -2.33 | -3.26 | -5.90 | -7.03 | -6.54 | |
償債能力 | 流動比率 | 227.04 | 205.80 | 193.67 | 238.95 | 224.63 | 205.06 | 193.19 | 202.90 |
速動比率 | 207.88 | 190.01 | 178.18 | 217.92 | 205.67 | 189.95 | 176.26 | 184.35 | |
負債比率 | 42.12 | 44.13 | 45.87 | 41.07 | 41.75 | 43.87 | 45.38 | 40.23 | |
利息保障倍數(累計) | 17.41 | 13.54 | 12.49 | 18.59 | 20.23 | 15.76 | 14.78 | 31.01 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 6.90 | 4.37 | 2.17 | 8.55 | 6.05 | 4.08 | 2.05 | 8.73 |
存貨週轉率 | 6.14 | 4.34 | 2.15 | 8.81 | 7.09 | 5.16 | 2.30 | 12.57 | |
固定資產週轉率 | 0.83 | 0.55 | 0.27 | 1.16 | 0.86 | 0.58 | 0.28 | 1.22 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 527.48 | 352.90 | 169.34 | 723.43 | 541.12 | 360.38 | 174.46 | 775.15 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 80.26 | 53.77 | 23.43 | 110.22 | 81.46 | 56.26 | 25.65 | 114.97 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 218.71 | 214.76 | 207.95 | 227.54 | 219.56 | 216.77 | 211.07 | 212.48 |
現金流量比率 | 57.82 | 35.76 | 17.07 | 86.31 | 63.88 | 37.14 | 16.00 | 77.71 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 82.37 | - | - | - | 75.43 | |
現金再投資比率 | 9.28 | 11.74 | 6.02 | 14.84 | 9.71 | 12.16 | 5.70 | 17.07 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |