漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.70 | 4,705 | 37.15 | 11 | 37.20 | 31 | 38.25 | 38.25 | 37.05 | 37.85 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 16.25 | 14.41 | 14.41 | 13.99 | 13.58 | 12.35 | 11.93 | 12.51 |
營業利益率 | 2.46 | 2.44 | 3.26 | 3.45 | 3.67 | 2.94 | 2.49 | 3.46 | |
稅前淨利率 | 3.10 | 6.93 | 5.75 | 4.28 | 3.50 | 3.60 | 4.69 | 3.74 | |
稅後淨利率 | 2.22 | 4.62 | 4.64 | 3.32 | 2.60 | 2.86 | 4.13 | 3.14 | |
每股淨值(C) | 18.84 | 20.71 | 21.08 | 18.32 | 17.26 | 16.50 | 15.74 | 15.00 | |
每股營業額(元) | 103.52 | 121.94 | 114.89 | 97.47 | 86.31 | 79.21 | 69.59 | 65.87 | |
每股營業利益(元) | 2.55 | 2.98 | 3.74 | 3.36 | 3.17 | 2.33 | 1.73 | 2.28 | |
每股負債(元) | 63.21 | 63.78 | 61.55 | 56.87 | 44.74 | 40.65 | 36.30 | 31.71 | |
每股現金流量(元) | 4.41 | 6.90 | 6.66 | 4.51 | 3.49 | 3.32 | 3.75 | 3.19 | |
每股稅前淨利(元) | 3.21 | 8.45 | 6.61 | 4.18 | 3.02 | 2.85 | 3.26 | 2.46 | |
每股稅後淨利(元) | 1.51 | 4.20 | 4.22 | 2.54 | 1.82 | 2.05 | 2.69 | 2.21 | |
稅前淨值報酬率 | 9.57 | 24.79 | 20.77 | 15.35 | 13.53 | 14.50 | 18.21 | 15.06 | |
稅後淨值報酬率 | 6.84 | 16.52 | 16.76 | 11.90 | 10.03 | 11.50 | 16.05 | 12.65 | |
總資產報酬率 | 3.04 | 6.24 | 6.17 | 4.53 | 4.03 | 4.48 | 6.11 | 4.68 | |
經營績效 | 營收成長率 | -15.11 | 6.14 | 17.87 | 12.93 | 8.97 | 13.82 | 5.64 | -2.67 |
營益成長率 | -14.37 | -20.49 | 11.31 | 6.18 | 36.10 | 34.52 | -24.19 | 72.74 | |
稅前淨利成長率 | -61.98 | 27.95 | 58.20 | 38.14 | 5.91 | -12.56 | 32.52 | 69.28 | |
固定資產成長率 | 10.64 | 10.50 | 9.44 | 26.23 | 13.81 | 5.11 | 6.00 | -3.51 | |
償債能力 | 流動比率 | 126.67 | 142.80 | 124.44 | 123.54 | 119.21 | 107.92 | 105.67 | 103.24 |
速動比率 | 76.95 | 87.12 | 59.61 | 74.13 | 66.58 | 63.21 | 64.29 | 65.08 | |
負債比率 | 65.98 | 64.87 | 64.66 | 65.48 | 64.69 | 66.73 | 65.54 | 65.43 | |
利息保障倍數 | 4.49 | 14.89 | 19.87 | 11.83 | 6.88 | 7.61 | 10.72 | 9.02 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.21 | 6.56 | 6.50 | 5.65 | 5.71 | 5.54 | 5.12 | 5.14 |
存貨週轉率 | 4.17 | 4.37 | 4.54 | 5.23 | 5.54 | 6.04 | 6.47 | 6.78 | |
固定資產週轉率 | 5.30 | 6.90 | 7.15 | 7.09 | 7.56 | 7.60 | 7.05 | 6.75 | |
每人營業額(仟元) | 821.61 | 1015.92 | 855.04 | 948.74 | 953.41 | 874.94 | 821.45 | 879.64 | |
每人營業利益(仟元) | 20.22 | 24.79 | 27.85 | 32.73 | 34.98 | 25.70 | 20.42 | 30.47 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 242.43 | 284.46 | 283.64 | 271.95 | 273.52 | 270.44 | 255.88 | 232.05 |
現金流量比率 | 15.96 | -1.41 | 2.39 | 17.59 | 12.90 | 14.61 | 0.60 | 15.70 | |
現金流量允當比率 | 57.22 | 49.73 | 54.60 | 92.16 | 93.44 | 52.66 | - | - | |
現金再投資比率 | 9.38 | -5.62 | -0.84 | 14.88 | 9.68 | 10.78 | -4.30 | 15.37 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |