漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.10 | 582 | 56.20 | 1 | 56.30 | 1 | 57.50 | 57.70 | 55.80 | 57.30 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 26.02 | 25.52 | 24.27 | 22.77 | 21.05 | 23.49 | 22.30 | 24.35 |
營業利益率 | 4.47 | 4.44 | 4.34 | 2.84 | 1.70 | 0.77 | 1.28 | 1.33 | |
稅前淨利率 | 5.16 | 5.12 | 4.63 | 3.70 | 2.55 | 1.72 | 2.31 | 1.78 | |
稅後淨利率 | 4.33 | 4.12 | 3.66 | 2.90 | 2.11 | 1.27 | 1.81 | 1.60 | |
每股淨值(C) | 21.14 | 20.50 | 19.64 | 18.83 | 17.98 | 17.33 | 17.39 | 17.19 | |
每股營業額(元) | 63.84 | 59.51 | 58.70 | 57.58 | 59.11 | 47.27 | 48.03 | 39.06 | |
每股營業利益(元) | 2.85 | 2.64 | 2.55 | 1.63 | 1.00 | 0.37 | 0.61 | 0.52 | |
每股負債(元) | 27.29 | 23.80 | 22.60 | 23.95 | 25.03 | 15.82 | 18.58 | 15.09 | |
每股現金流量(元) | 3.90 | 3.63 | 3.26 | 3.02 | 2.73 | 1.55 | 1.82 | 1.49 | |
每股稅前淨利(元) | 3.30 | 3.05 | 2.72 | 2.13 | 1.51 | 0.81 | 1.11 | 0.69 | |
每股稅後淨利(元) | 2.78 | 2.51 | 2.16 | 1.70 | 1.29 | 0.63 | 0.91 | 0.66 | |
稅前淨值報酬率 | 15.80 | 15.12 | 14.05 | 11.48 | 8.44 | 4.62 | 6.34 | 3.99 | |
稅後淨值報酬率 | 13.26 | 12.16 | 11.11 | 9.00 | 7.00 | 3.43 | 4.97 | 3.59 | |
總資產報酬率 | 6.27 | 5.80 | 5.13 | 4.04 | 3.59 | 1.89 | 2.70 | 2.06 | |
經營績效 | 營收成長率 | 7.28 | 1.38 | 1.94 | -2.59 | 25.05 | -1.59 | 22.98 | 0.05 |
營益成長率 | 7.96 | 3.76 | 56.00 | 62.96 | 173.95 | -40.43 | 18.53 | -19.19 | |
稅前淨利成長率 | 8.16 | 12.06 | 27.69 | 41.24 | 85.51 | -26.72 | 59.68 | -14.56 | |
固定資產成長率 | 1.51 | -3.64 | 2.30 | -11.01 | -9.93 | -8.71 | -6.56 | 7.68 | |
償債能力 | 流動比率 | 153.74 | 164.81 | 163.93 | 160.41 | 150.76 | 177.66 | 158.96 | 177.16 |
速動比率 | 116.30 | 122.93 | 132.80 | 118.05 | 116.65 | 131.52 | 124.32 | 138.24 | |
負債比率 | 56.31 | 53.67 | 53.36 | 55.83 | 57.97 | 47.39 | 51.35 | 46.46 | |
利息保障倍數 | 20.29 | 39.93 | 56.71 | 24.20 | 10.99 | 12.22 | 16.60 | 12.91 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.36 | 3.87 | 4.32 | 4.84 | 5.51 | 4.06 | 3.61 | 3.24 |
存貨週轉率 | 10.18 | 11.87 | 10.41 | 8.95 | 12.10 | 10.55 | 11.86 | 10.37 | |
固定資產週轉率 | 17.73 | 16.34 | 16.01 | 14.96 | 13.75 | 9.98 | 9.37 | 7.64 | |
每人營業額(仟元) | 537.81 | 513.86 | 517.60 | 527.76 | 556.05 | 444.66 | 465.41 | 438.83 | |
每人營業利益(仟元) | 24.05 | 22.83 | 22.47 | 14.97 | 9.43 | 3.44 | 5.95 | 5.82 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 583.72 | 575.05 | 532.54 | 522.69 | 445.54 | 388.37 | 355.40 | 328.08 |
現金流量比率 | 25.02 | 9.28 | 8.98 | 24.99 | -3.91 | 19.61 | 7.88 | -9.42 | |
現金流量允當比率 | 117.21 | 104.88 | 121.40 | 103.74 | 100.34 | 122.84 | - | - | |
現金再投資比率 | 19.41 | 1.02 | 2.00 | 21.88 | -6.81 | 11.10 | 4.33 | -9.23 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |