漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 14.10 | 5,000 | 14.65 | 4,497 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
2015年 |
2014年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 49.98 | 28.57 | 15.73 | 22.63 | 64.53 | 64.09 | 66.37 | 68.75 | 69.45 | 70.29 |
營業利益率 | -10.13 | -34.34 | -71.52 | -85.61 | 0.60 | -3.26 | 1.22 | 11.11 | 12.66 | 16.03 | |
稅前淨利率 | -9.75 | -30.64 | -123.70 | -86.99 | 1.33 | -7.44 | 0.86 | 10.45 | 12.99 | 17.24 | |
稅後淨利率 | -9.84 | -31.29 | -141.64 | -89.03 | 0.99 | -6.24 | 0.65 | 8.65 | 11.18 | 13.63 | |
每股淨值(C) | 18.65 | 20.51 | 23.10 | 40.11 | 49.07 | 48.64 | 51.54 | 45.87 | 47.57 | 49.09 | |
每股營業額(元) | 16.21 | 8.31 | 5.66 | 9.78 | 47.08 | 41.63 | 41.51 | 39.21 | 47.29 | 57.51 | |
每股營業利益(元) | -1.64 | -2.86 | -4.05 | -8.37 | 0.28 | -1.36 | 0.51 | 4.36 | 5.99 | 9.22 | |
每股負債(元) | 5.98 | 4.70 | 13.50 | 22.18 | 11.16 | 11.68 | 7.38 | 4.81 | 6.44 | 8.11 | |
每股現金流量(元) | 0.52 | -0.65 | -5.67 | -4.24 | 5.61 | 0.38 | 3.19 | 5.54 | 7.16 | 9.55 | |
每股稅前淨利(元) | -1.58 | -2.55 | -7.01 | -8.50 | 0.63 | -3.10 | 0.36 | 4.10 | 6.15 | 9.92 | |
每股稅後淨利(元) | -1.61 | -2.60 | -9.41 | -8.70 | 0.47 | -2.64 | 0.22 | 3.41 | 5.33 | 8.00 | |
稅前淨值報酬率 | -8.17 | -11.68 | -27.93 | -19.07 | 1.28 | -6.28 | 0.62 | 8.84 | 12.95 | 21.36 | |
稅後淨值報酬率 | -8.24 | -11.93 | -31.98 | -19.52 | 0.96 | -5.27 | 0.47 | 7.32 | 11.15 | 16.88 | |
總資產報酬率 | -6.28 | -8.17 | -20.02 | -13.95 | 0.87 | -4.40 | 0.42 | 6.53 | 9.69 | 14.37 | |
經營績效 | 營收成長率 | 94.99 | 46.77 | -14.12 | -79.24 | 11.26 | 0.30 | -25.90 | -17.09 | -14.66 | 7.56 |
營益成長率 | - | - | - | -3068.45 | - | -368.46 | -91.86 | -27.21 | -32.62 | -0.88 | |
稅前淨利成長率 | - | - | - | -1458.44 | - | -970.63 | -93.92 | -33.35 | -35.69 | 6.30 | |
固定資產成長率 | -0.78 | -4.03 | -56.64 | -6.16 | -3.18 | -2.48 | -1.31 | -5.07 | 15.41 | 11.50 | |
償債能力 | 流動比率 | 239.84 | 357.94 | 182.12 | 196.55 | 106.29 | 105.00 | 140.18 | 336.00 | 288.67 | 321.22 |
速動比率 | 208.46 | 319.61 | 174.01 | 182.56 | 85.85 | 85.06 | 109.55 | 308.89 | 232.62 | 266.31 | |
負債比率 | 24.75 | 18.64 | 36.88 | 35.61 | 18.53 | 19.62 | 12.71 | 9.62 | 11.92 | 14.18 | |
利息保障倍數 | -34.75 | -32.12 | -45.33 | -52.91 | 9.21 | -386.07 | 64.85 | - | - | - | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 20.44 | 14.21 | 15.79 | 18.80 | 60.84 | 55.34 | 70.35 | 89.41 | 85.32 | 77.47 |
存貨週轉率 | 9.77 | 8.69 | 9.44 | 7.29 | 10.64 | 9.62 | 9.61 | 11.38 | 9.84 | 8.14 | |
固定資產週轉率 | 1.40 | 0.70 | 0.28 | 0.23 | 1.05 | 0.92 | 0.90 | 1.17 | 1.48 | 1.97 | |
每人營業額(仟元) | 362.49 | 208.67 | 140.74 | 67.32 | 325.57 | 292.61 | 297.95 | 329.23 | 397.07 | 426.64 | |
每人營業利益(仟元) | -36.72 | -71.66 | -100.65 | -57.63 | 1.95 | -9.55 | 3.63 | 36.58 | 50.25 | 68.38 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 158.70 | 177.25 | 192.66 | 127.70 | 111.83 | 107.25 | 110.82 | 139.01 | 139.11 | 159.79 |
現金流量比率 | 24.22 | -22.79 | -11.55 | -64.76 | 48.60 | 22.65 | 50.53 | 112.82 | 111.81 | 108.19 | |
現金流量允當比率 | -43.82 | -26.48 | 45.49 | 67.67 | 53.43 | 66.16 | - | - | - | - | |
現金再投資比率 | 4.43 | -3.04 | -6.01 | -11.43 | 9.15 | 4.95 | -1.05 | 0.70 | 2.69 | 9.61 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |