
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +13.00 | 844 | 147.00 | 51 | -- | -- | 135.00 | 147.00 | 133.50 | 134.00 |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 2024年 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 17.41 | 16.27 | 18.46 | 18.73 | 21.55 | 21.76 | 19.35 | 20.87 |
| 營業利益率 | 3.92 | 5.69 | 8.30 | 5.71 | 7.11 | 6.03 | 5.07 | 6.16 | |
| 稅前淨利率 | 4.61 | 6.36 | 9.03 | 6.61 | 6.76 | 7.25 | 6.98 | 6.81 | |
| 稅後淨利率 | 3.38 | 5.61 | 7.65 | 5.78 | 5.74 | 6.04 | 5.84 | 5.78 | |
| 每股淨值(C) | 102.05 | 94.35 | 84.19 | 65.00 | 59.81 | 57.52 | 55.48 | 51.93 | |
| 每股營業額(元) | 202.92 | 338.54 | 332.69 | 187.11 | 158.30 | 161.84 | 175.67 | 172.48 | |
| 每股營業利益(元) | 7.96 | 19.25 | 27.60 | 10.69 | 11.26 | 9.75 | 8.91 | 10.62 | |
| 每股負債(元) | 109.90 | 146.50 | 191.57 | 88.80 | 74.05 | 64.06 | 49.91 | 79.33 | |
| 每股現金流量(元) | 10.16 | 22.85 | 26.68 | 13.75 | 12.08 | 12.77 | 11.29 | 11.50 | |
| 每股稅前淨利(元) | 9.35 | 21.52 | 30.03 | 12.37 | 10.70 | 11.73 | 12.26 | 11.74 | |
| 每股稅後淨利(元) | 4.71 | 16.88 | 21.70 | 9.16 | 7.67 | 8.65 | 9.49 | 9.54 | |
| 稅前淨值報酬率 | 9.85 | 22.68 | 37.65 | 18.71 | 17.29 | 19.78 | 21.93 | 22.06 | |
| 稅後淨值報酬率 | 7.23 | 20.02 | 31.90 | 16.35 | 14.68 | 16.49 | 18.34 | 18.72 | |
| 總資產報酬率 | 3.38 | 7.33 | 11.63 | 7.37 | 7.06 | 8.57 | 8.58 | 8.38 | |
| 經營績效 | 營收成長率 | -27.84 | 1.76 | 77.81 | 18.20 | -2.18 | -7.87 | 1.85 | 27.51 |
| 營益成長率 | -50.22 | -30.25 | 158.09 | -5.04 | 15.44 | 9.44 | -16.09 | -14.33 | |
| 稅前淨利成長率 | -47.69 | -28.33 | 142.82 | 15.59 | -8.77 | -4.35 | 4.39 | -14.32 | |
| 固定資產成長率 | 6.79 | 26.41 | 31.73 | 16.72 | 16.57 | 2.12 | 17.83 | 275.88 | |
| 償債能力 | 流動比率 | 151.02 | 115.81 | 117.73 | 132.01 | 137.86 | 146.68 | 155.40 | 131.76 |
| 速動比率 | 111.93 | 72.17 | 83.46 | 79.88 | 107.67 | 118.97 | 126.28 | 98.45 | |
| 負債比率 | 50.56 | 59.63 | 67.90 | 56.30 | 53.94 | 51.41 | 46.24 | 59.59 | |
| 利息保障倍數 | 26.77 | 55.60 | 186.25 | 165.25 | 57.36 | 54.16 | 115.75 | 162.36 | |
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 6.07 | 6.96 | 7.45 | 7.27 | 8.46 | 10.00 | 7.70 | 7.81 |
| 存貨週轉率 | 3.82 | 4.56 | 5.07 | 4.71 | 6.77 | 8.53 | 7.15 | 7.07 | |
| 固定資產週轉率 | 3.56 | 5.69 | 7.20 | 5.05 | 4.99 | 5.58 | 6.62 | 11.18 | |
| 每人營業額(仟元) | 455.87 | 835.05 | 1033.71 | 601.17 | 568.97 | 806.08 | 874.96 | 798.30 | |
| 每人營業利益(仟元) | 17.88 | 47.48 | 85.75 | 34.36 | 40.47 | 48.58 | 44.40 | 49.16 | |
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 199.60 | 149.84 | 172.95 | 173.30 | 185.89 | 207.29 | 202.24 | 220.83 |
| 現金流量比率 | 29.88 | -2.37 | 27.02 | 0.89 | 16.08 | 38.49 | 10.92 | 17.86 | |
| 現金流量允當比率 | 76.71 | 68.40 | 83.59 | 51.35 | 85.96 | 99.53 | 89.93 | - | |
| 現金再投資比率 | 21.10 | -8.05 | 48.78 | -4.43 | 9.06 | 24.45 | -1.01 | 11.25 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |