漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.92 | 513 | 25.90 | 3,000 | 26.10 | 6,000 | 24.00 | 26.20 | 23.90 | 22.98 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
2015年 |
2014年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 14.88 | 3.32 | 13.76 | 61.40 | 15.28 | 16.29 | 19.98 | 20.55 | 22.65 | 20.33 |
營業利益率 | -5.56 | -28.06 | -5.30 | 42.81 | 1.37 | 3.14 | 6.20 | 7.31 | 9.53 | 7.71 | |
稅前淨利率 | -4.42 | -39.39 | -4.66 | 43.10 | 1.59 | 2.58 | 4.89 | 7.81 | 9.04 | 10.87 | |
稅後淨利率 | -4.51 | -39.85 | -4.82 | 34.35 | 1.98 | 1.94 | 3.72 | 5.99 | 7.29 | 8.77 | |
每股淨值(C) | 18.47 | 19.97 | 22.82 | 39.93 | 16.13 | 16.29 | 16.87 | 17.19 | 17.03 | 16.53 | |
每股營業額(元) | 35.39 | 6.38 | 7.98 | 42.03 | 19.30 | 24.15 | 25.46 | 22.94 | 24.31 | 23.25 | |
每股營業利益(元) | -1.97 | -1.79 | -0.42 | 17.99 | 0.26 | 0.76 | 1.58 | 1.68 | 2.32 | 1.79 | |
每股負債(元) | 15.89 | 2.81 | 3.24 | 14.43 | 3.58 | 6.26 | 6.26 | 6.41 | 5.25 | 5.86 | |
每股現金流量(元) | 1.12 | -1.13 | 1.00 | 15.59 | 1.47 | 1.39 | 1.78 | 2.12 | 2.71 | 3.01 | |
每股稅前淨利(元) | -1.57 | -2.51 | -0.37 | 18.11 | 0.31 | 0.62 | 1.25 | 1.79 | 2.20 | 2.53 | |
每股稅後淨利(元) | -1.54 | -2.52 | -0.38 | 16.46 | 0.45 | 0.53 | 1.02 | 1.46 | 1.81 | 2.04 | |
稅前淨值報酬率 | -8.11 | -11.71 | -1.50 | 67.48 | 1.92 | 3.83 | 7.45 | 10.59 | 13.38 | 16.27 | |
稅後淨值報酬率 | -8.27 | -11.84 | -1.55 | 53.78 | 2.39 | 2.89 | 5.66 | 8.13 | 10.78 | 13.13 | |
總資產報酬率 | -4.97 | -10.21 | -1.09 | 40.72 | 2.22 | 2.38 | 4.33 | 6.25 | 8.33 | 9.66 | |
經營績效 | 營收成長率 | 454.73 | -20.08 | -71.51 | 156.92 | -18.09 | -0.41 | 16.72 | -0.79 | 10.10 | -2.72 |
營益成長率 | - | - | -103.53 | 7948.65 | -64.37 | -49.55 | -1.02 | -23.86 | 36.03 | -3.24 | |
稅前淨利成長率 | - | - | -103.08 | 6859.41 | -49.40 | -47.57 | -26.85 | -14.35 | -8.40 | 27.43 | |
固定資產成長率 | 17.94 | -28.37 | -14.75 | 242.76 | -8.21 | 27.00 | 21.18 | -9.71 | -13.25 | 18.42 | |
償債能力 | 流動比率 | 152.11 | 725.71 | 800.80 | 323.22 | 406.48 | 247.77 | 268.19 | 273.23 | 335.16 | 298.55 |
速動比率 | 101.10 | 636.67 | 702.10 | 286.48 | 329.86 | 184.42 | 217.80 | 217.55 | 268.43 | 215.37 | |
負債比率 | 46.16 | 12.29 | 12.42 | 26.50 | 18.15 | 27.73 | 26.97 | 26.97 | 23.29 | 26.32 | |
利息保障倍數 | -8.16 | -59.52 | -7.63 | 302.75 | 5.75 | 8.52 | 22.05 | 37.37 | 37.60 | 26.46 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 12.64 | 4.91 | 3.25 | 10.28 | 4.32 | 4.59 | 4.73 | 4.32 | 4.86 | 4.41 |
存貨週轉率 | 8.85 | 4.49 | 3.31 | 6.03 | 7.40 | 8.02 | 8.82 | 7.62 | 6.95 | 4.96 | |
固定資產週轉率 | 8.29 | 1.36 | 1.34 | 6.76 | 5.57 | 7.30 | 9.12 | 8.20 | 7.30 | 6.72 | |
每人營業額(仟元) | 1557.79 | 235.43 | 245.06 | 1124.88 | 406.55 | 496.34 | 542.69 | 516.63 | 520.73 | 467.20 | |
每人營業利益(仟元) | -86.54 | -66.05 | -12.99 | 481.59 | 5.56 | 15.59 | 33.66 | 37.79 | 49.63 | 36.04 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 403.66 | 511.73 | 417.93 | 415.47 | 486.71 | 440.51 | 553.85 | 660.15 | 568.71 | 447.95 |
現金流量比率 | -0.96 | 3.27 | 17.73 | 142.50 | 87.04 | 0.11 | 38.30 | 54.60 | 63.37 | 35.36 | |
現金流量允當比率 | 57.74 | 81.31 | 111.11 | 170.96 | 204.13 | 142.29 | - | - | - | - | |
現金再投資比率 | -0.52 | 0.30 | -12.34 | 42.95 | 16.23 | -2.88 | 11.33 | 16.69 | 15.16 | 8.62 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |