漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.02 | 541 | 25.85 | 3,000 | 26.10 | 6,000 | 24.00 | 26.20 | 23.90 | 22.98 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 14.88 | 9.1 | 10.65 | 21.73 | 20.84 | |||
營業利益率 | -5.56 | -16.81 | -12.97 | 1.05 | 3.92 | ||||
稅前淨利率 | -4.42 | -21.91 | -16.16 | -0.76 | 3.14 | ||||
稅後淨利率 | -4.51 | -22.18 | -16.39 | -2.57 | 1.49 | ||||
每股淨值(C) | 18.47 | 19.22 | 20.42 | 23.46 | 20.12 | ||||
每股營業額(元) | 35.39 | 20.89 | 16.58 | 22.22 | 23.12 | ||||
每股營業利益(元) | -1.97 | -1.88 | -1.39 | 2.81 | 2.22 | ||||
每股負債(元) | 15.89 | 9.35 | 7.31 | 7.99 | 7 | ||||
每股現金流量(元) | 1.12 | -0 | 0.33 | 3.61 | 2.91 | ||||
每股稅前淨利(元) | -1.57 | -2.04 | -1.48 | 2.79 | 2.24 | ||||
每股稅後淨利(元) | -1.54 | -2.03 | -1.48 | 2.49 | 1.93 | ||||
稅前淨值報酬率 | -8.11 | -9.91 | -7.11 | 9.62 | 9.96 | ||||
稅後淨值報酬率 | -8.27 | -10.06 | -7.22 | 6.9 | 7.51 | ||||
總資產報酬率 | -4.97 | -7.59 | -5.42 | 5.33 | 5.76 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 454.73 | 217.33 | 121.05 | 100.39 | 52.49 | |||
營益成長率 | - | - | -34.51 | 1556.15 | 773.91 | ||||
稅前淨利成長率 | - | - | -34.36 | 1341.39 | 663.72 | ||||
固定資產成長率 | 17.94 | -5.22 | -8.39 | 41.87 | 25.3 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 152.11 | 438.91 | 559.54 | 481.66 | 383.12 | |||
速動比率 | 101.1 | 368.89 | 479.96 | 411.24 | 315.98 | ||||
負債比率 | 46.16 | 29.23 | 23.62 | 23.1 | 24.68 | ||||
利息保障倍數 | -8.16 | -33.84 | -25.1 | 46.64 | 36.52 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 12.64 | 8.78 | 6.93 | 7.08 | 5.83 | |||
存貨週轉率 | 8.85 | 6.67 | 5.55 | 6.02 | 6.65 | ||||
固定資產週轉率 | 8.29 | 4.83 | 3.66 | 4.66 | 6.2 | ||||
每人營業額(仟元) | 1557.79 | 896.61 | 679.43 | 713.94 | 611.33 | ||||
每人營業利益(仟元) | -86.54 | -76.3 | -55.19 | 64.31 | 49.43 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 403.66 | 457.7 | 444.44 | 447.1 | 490.67 | |||
現金流量比率 | -0.96 | 1.16 | 6.68 | 49.92 | 44.13 | ||||
現金流量允當比率 | 57.74 | 69.53 | 83.39 | 125.05 | 76.75 | ||||
現金再投資比率 | -0.52 | -0.11 | -4.19 | 9.32 | 9.55 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |