漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.00 | 41 | 196.50 | 5 | 197.00 | 1 | 194.00 | 198.50 | 193.50 | 194.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 20.95 | 19.40 | 18.54 | 19.47 | 17.65 | 17.50 | 17.89 | 17.97 |
營業利益率 | 14.86 | 13.60 | 11.93 | 13.19 | 12.39 | 12.16 | 12.19 | 12.32 | |
稅前淨利率 | 17.27 | 14.01 | 13.17 | 15.42 | 14.40 | 15.30 | 14.82 | 15.41 | |
稅後淨利率 | 14.19 | 11.65 | 10.89 | 11.87 | 11.95 | 11.92 | 11.32 | 11.33 | |
每股淨值(C) | 75.46 | 67.19 | 50.42 | 46.65 | 46.65 | 43.85 | 39.04 | 39.35 | |
每股營業額(元) | 109.33 | 121.93 | 86.95 | 70.78 | 79.53 | 70.10 | 61.73 | 63.28 | |
每股營業利益(元) | 16.25 | 16.59 | 10.38 | 9.34 | 9.85 | 8.52 | 7.52 | 7.79 | |
每股負債(元) | 25.94 | 49.50 | 49.94 | 33.56 | 25.34 | 20.20 | 11.76 | 10.78 | |
每股現金流量(元) | 19.86 | 18.39 | 12.03 | 10.90 | 12.06 | 10.21 | 9.06 | 9.61 | |
每股稅前淨利(元) | 18.88 | 17.08 | 11.45 | 10.92 | 11.46 | 10.72 | 9.15 | 9.75 | |
每股稅後淨利(元) | 15.60 | 14.29 | 9.53 | 8.40 | 9.50 | 8.35 | 6.99 | 7.25 | |
稅前淨值報酬率 | 26.49 | 28.92 | 23.51 | 23.40 | 25.31 | 25.88 | 23.37 | 25.27 | |
稅後淨值報酬率 | 21.77 | 24.04 | 19.45 | 18.01 | 21.00 | 20.15 | 17.85 | 18.58 | |
總資產報酬率 | 15.01 | 13.66 | 10.75 | 11.31 | 14.20 | 14.63 | 13.88 | 14.48 | |
經營績效 | 營收成長率 | -9.58 | 40.43 | 22.85 | -11.01 | 13.46 | 13.59 | -2.46 | 3.91 |
營益成長率 | -1.22 | 60.10 | 11.13 | -5.23 | 15.61 | 13.29 | -3.50 | -3.00 | |
稅前淨利成長率 | 11.47 | 49.40 | 4.88 | -4.70 | 6.81 | 17.29 | -6.20 | -1.50 | |
固定資產成長率 | -6.35 | 9.60 | 53.01 | 5.27 | 3.99 | 55.08 | 14.88 | -2.92 | |
償債能力 | 流動比率 | 250.55 | 169.83 | 120.68 | 153.86 | 171.68 | 199.61 | 335.60 | 378.11 |
速動比率 | 184.77 | 122.79 | 75.00 | 121.20 | 124.51 | 137.21 | 261.21 | 302.24 | |
負債比率 | 25.53 | 42.33 | 49.60 | 41.84 | 35.20 | 31.54 | 23.15 | 21.48 | |
利息保障倍數 | 20.11 | 22.56 | 38.91 | 43.06 | 60.35 | 175.23 | 858.40 | 779.77 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.87 | 6.27 | 5.70 | 5.98 | 7.40 | 7.05 | 7.27 | 7.10 |
存貨週轉率 | 6.24 | 5.42 | 4.97 | 6.23 | 6.70 | 7.01 | 8.42 | 9.05 | |
固定資產週轉率 | 3.52 | 3.95 | 3.56 | 3.76 | 4.43 | 4.84 | 5.81 | 6.30 | |
每人營業額(仟元) | 142.11 | 162.17 | 136.83 | 111.86 | 134.03 | 118.13 | 115.47 | 112.99 | |
每人營業利益(仟元) | 21.12 | 22.06 | 16.33 | 14.75 | 16.60 | 14.36 | 14.07 | 13.92 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 272.09 | 230.66 | 171.90 | 241.86 | 254.59 | 248.86 | 343.54 | 396.60 |
現金流量比率 | 157.97 | 38.35 | -0.54 | 31.78 | 37.71 | 23.17 | 81.13 | 100.51 | |
現金流量允當比率 | 91.59 | 56.86 | 48.29 | 90.49 | 91.51 | 84.66 | - | - | |
現金再投資比率 | 29.05 | 15.44 | -8.32 | 10.54 | 8.92 | 1.17 | 12.70 | 12.88 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |