
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.00 | 134 | 127.00 | 1 | 128.00 | 6 | 125.00 | 129.00 | 125.00 | 125.00 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2025年第2季 | 2025年第1季 | 2024年第2季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 7,216.86 | 100.00 | 7,611.41 | 100.00 | 7,409.85 | 100.00 |
流動資產 | 3,336.41 | 46.23 | 3,494.20 | 45.91 | 3,746.97 | 50.57 | |
現金及約當現金 | 913.14 | 12.65 | 972.59 | 12.78 | 1,196.91 | 16.15 | |
應收帳款淨額 | 798.51 | 11.06 | 949.47 | 12.47 | 876.69 | 11.83 | |
應收帳款-關係人淨額 | 213.88 | 2.96 | 238.64 | 3.14 | 345.27 | 4.66 | |
應收帳款-關係人 | 213.88 | 2.96 | 238.64 | 3.14 | 345.27 | 4.66 | |
其他應收款 | 55.69 | 0.77 | 23.44 | 0.31 | 13.95 | 0.19 | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 2.12 | 0.03 | 12.27 | 0.16 | 4.73 | 0.06 | |
存 貨 | 606.36 | 8.40 | 681.78 | 8.96 | 718.60 | 9.70 | |
預付款項 | 70.15 | 0.97 | 64.67 | 0.85 | 100.90 | 1.36 | |
其他流動資產 | 55.14 | 0.76 | 53.91 | 0.71 | 63.41 | 0.86 | |
長期投資 | 498.25 | 6.90 | 558.60 | 7.34 | 581.33 | 7.85 | |
固定資產 | 1,918.62 | 26.59 | 1,954.29 | 25.68 | 2,104.10 | 28.40 | |
無形資產 | 12.81 | 0.18 | 11.13 | 0.15 | 6.14 | 0.08 | |
其他資產 | 9.40 | 0.13 | 9.44 | 0.12 | 7.13 | 0.10 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 3.56 | 0.05 | 1.74 | 0.02 | 2.12 | 0.03 | |
負債 | 負債 | 1,799.18 | 24.93 | 1,718.02 | 22.57 | 2,053.16 | 27.71 |
流動負債 | 1,764.01 | 24.44 | 1,682.10 | 22.10 | 2,018.24 | 27.24 | |
短期借款 | 67.92 | 0.94 | - | - | - | - | |
應付帳款 | 387.67 | 5.37 | 429.85 | 5.65 | 496.41 | 6.70 | |
應付帳款-關係人 | 33.15 | 0.46 | 28.93 | 0.38 | 29.44 | 0.40 | |
其他應付款項 | 908.46 | 12.59 | 855.52 | 11.24 | 823.32 | 11.11 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | - | - | 53.82 | 0.71 | 318.30 | 4.30 | |
一年或一營業週期內到期公司債 | - | - | 53.82 | 0.71 | 318.30 | 4.30 | |
其他流動負債 | 29.88 | 0.41 | 87.29 | 1.15 | 352.15 | 4.75 | |
其他負債 | 15.24 | 0.21 | 15.94 | 0.21 | 14.12 | 0.19 | |
遞延所得稅 | 19.93 | 0.28 | 19.98 | 0.26 | 19.85 | 0.27 | |
股東權益 | 股東權益 | 5,417.68 | 75.07 | 5,893.39 | 77.43 | 5,356.69 | 72.29 |
股 本 | 695.46 | 9.64 | 691.48 | 9.08 | 670.40 | 9.05 | |
普通股股本 | 695.49 | 9.64 | 691.48 | 9.08 | 670.40 | 9.05 | |
資本公積 | 1,363.43 | 18.89 | 1,316.55 | 17.30 | 1,035.57 | 13.98 | |
保留盈餘 | 4,072.55 | 56.43 | 3,971.74 | 52.18 | 3,718.56 | 50.18 | |
法定盈餘公積 | 493.05 | 6.83 | 434.44 | 5.71 | 378.62 | 5.11 | |
特別盈餘公積 | 38.76 | 0.54 | 81.88 | 1.08 | 290.36 | 3.92 | |
未提撥保留盈餘 | 3,540.73 | 49.06 | 3,455.42 | 45.40 | 3,049.58 | 41.16 | |
股東權益其他調整項目合計 | -713.76 | -9.89 | -99.98 | -1.31 | -81.88 | -1.10 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |