漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 2,668 | 32.30 | 23 | 32.35 | 2 | 32.75 | 34.40 | 32.30 | 32.15 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 10.16 | 9.09 | 12.26 | 11.86 | 10.28 | 8.14 | 9.07 | 9.75 |
營業利益率 | 1.90 | 2.57 | 6.67 | 5.34 | 2.26 | 0.29 | 1.26 | 1.26 | |
稅前淨利率 | 2.03 | 2.86 | 6.41 | 4.93 | 1.36 | 0.84 | 0.38 | 0.85 | |
稅後淨利率 | 1.16 | 1.66 | 3.85 | 3.15 | 0.93 | 0.22 | 0.04 | 0.49 | |
每股淨值(C) | 13.63 | 13.95 | 13.76 | 13.21 | 12.69 | 12.59 | 12.57 | 12.76 | |
每股營業額(元) | 36.34 | 42.60 | 46.84 | 32.79 | 32.30 | 36.00 | 41.61 | 35.34 | |
每股營業利益(元) | 0.69 | 1.09 | 3.13 | 1.75 | 0.73 | 0.10 | 0.53 | 0.45 | |
每股負債(元) | 10.91 | 11.53 | 13.59 | 10.23 | 8.12 | 10.42 | 12.31 | 10.87 | |
每股現金流量(元) | 0.62 | 0.96 | 1.91 | 1.09 | 0.53 | 0.33 | 0.25 | 0.48 | |
每股稅前淨利(元) | 0.74 | 1.22 | 3.00 | 1.62 | 0.44 | 0.30 | 0.16 | 0.30 | |
每股稅後淨利(元) | 0.33 | 0.63 | 1.60 | 0.84 | 0.24 | 0.08 | 0.01 | 0.20 | |
稅前淨值報酬率 | 4.90 | 8.11 | 20.74 | 11.76 | 3.26 | 2.18 | 1.12 | 2.05 | |
稅後淨值報酬率 | 2.81 | 4.71 | 12.44 | 7.50 | 2.22 | 0.56 | 0.12 | 1.19 | |
總資產報酬率 | 2.24 | 3.09 | 7.17 | 4.79 | 2.00 | 0.60 | 0.17 | 1.09 | |
經營績效 | 營收成長率 | -14.70 | -9.05 | 42.88 | 1.51 | -10.29 | -13.47 | 17.74 | -7.34 |
營益成長率 | -36.97 | -65.00 | 78.40 | 140.47 | 604.89 | -80.34 | 17.60 | 8.65 | |
稅前淨利成長率 | -39.38 | -59.51 | 85.74 | 267.37 | 45.28 | 89.29 | -46.60 | 2.20 | |
固定資產成長率 | 22.71 | -0.32 | 18.77 | -6.89 | -12.27 | -9.71 | -6.37 | -6.03 | |
償債能力 | 流動比率 | 255.02 | 238.03 | 207.68 | 236.09 | 250.25 | 216.75 | 202.09 | 217.26 |
速動比率 | 168.88 | 157.76 | 148.53 | 170.07 | 171.52 | 154.58 | 151.20 | 161.81 | |
負債比率 | 42.21 | 43.24 | 47.79 | 42.02 | 37.76 | 43.27 | 46.46 | 43.03 | |
利息保障倍數 | 3.57 | 5.84 | 20.76 | 16.66 | 2.92 | 2.05 | 1.69 | 2.50 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.37 | 3.38 | 3.69 | 3.19 | 3.18 | 2.93 | 3.28 | 2.83 |
存貨週轉率 | 5.37 | 6.15 | 8.18 | 7.47 | 7.01 | 7.49 | 9.41 | 8.17 | |
固定資產週轉率 | 14.12 | 18.40 | 21.93 | 16.19 | 14.39 | 14.29 | 15.20 | 12.11 | |
每人營業額(仟元) | 15446.39 | 18108.61 | 19910.21 | 13935.29 | 12986.32 | 14475.35 | 14394.78 | 7731.31 | |
每人營業利益(仟元) | 293.03 | 464.92 | 1328.38 | 744.60 | 292.91 | 41.55 | 181.89 | 97.80 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 545.12 | 654.64 | 640.41 | 722.89 | 638.15 | 578.70 | 548.46 | 532.62 |
現金流量比率 | 19.25 | 38.92 | -15.12 | 0.08 | 46.89 | 19.14 | -14.68 | 6.80 | |
現金流量允當比率 | 97.10 | 112.06 | 29.68 | 167.85 | 140.83 | 216.31 | - | - | |
現金再投資比率 | 5.98 | 16.02 | -13.26 | -1.26 | 22.98 | 12.44 | -11.78 | 2.80 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |