漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 29 | 42.30 | 1 | 42.35 | 2 | 42.65 | 42.65 | 42.35 | 42.65 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 38.67 | 36.26 | 37.14 | 40.11 | 36.89 | 37.52 | 38.22 | 40.22 |
營業利益率 | 11.57 | 10.48 | 12.05 | 14.39 | 10.86 | 11.29 | 15.50 | 18.99 | |
稅前淨利率 | 13.39 | 10.99 | 12.36 | 14.87 | 12.14 | 12.19 | 15.08 | 19.45 | |
稅後淨利率 | 9.36 | 7.82 | 10.03 | 11.52 | 9.91 | 9.24 | 11.86 | 15.25 | |
每股淨值(C) | 28.02 | 27.60 | 27.85 | 27.48 | 26.59 | 26.94 | 26.40 | 26.22 | |
每股營業額(元) | 31.37 | 30.65 | 34.03 | 31.50 | 31.20 | 31.28 | 37.60 | 38.47 | |
每股營業利益(元) | 3.63 | 3.21 | 4.10 | 4.53 | 3.39 | 3.53 | 5.83 | 7.31 | |
每股負債(元) | 8.05 | 8.79 | 10.51 | 9.80 | 9.63 | 9.97 | 12.51 | 16.35 | |
每股現金流量(元) | 4.16 | 3.86 | 5.04 | 5.10 | 4.46 | 4.14 | 5.79 | 5.31 | |
每股稅前淨利(元) | 4.20 | 3.37 | 4.21 | 4.68 | 3.79 | 3.81 | 5.67 | 7.48 | |
每股稅後淨利(元) | 2.89 | 2.43 | 3.50 | 3.66 | 3.11 | 3.28 | 4.52 | 7.18 | |
稅前淨值報酬率 | 15.01 | 12.09 | 15.12 | 17.22 | 14.10 | 15.10 | 21.47 | 32.63 | |
稅後淨值報酬率 | 10.50 | 8.60 | 12.28 | 13.34 | 11.51 | 11.45 | 16.88 | 25.59 | |
總資產報酬率 | 8.20 | 6.51 | 9.10 | 9.95 | 8.59 | 8.22 | 11.13 | 15.08 | |
經營績效 | 營收成長率 | 2.36 | -9.93 | 8.03 | 0.95 | -0.25 | -6.42 | -2.25 | -1.97 |
營益成長率 | 13.01 | -21.63 | -9.60 | 33.86 | -4.07 | -31.85 | -20.24 | -15.50 | |
稅前淨利成長率 | 24.71 | -19.91 | -10.19 | 23.59 | -0.67 | -24.32 | -24.23 | -12.94 | |
固定資產成長率 | -4.81 | -5.18 | -4.50 | -0.47 | 7.54 | 1.39 | -4.59 | -1.32 | |
償債能力 | 流動比率 | 291.38 | 265.06 | 234.38 | 279.98 | 277.45 | 295.76 | 229.00 | 232.43 |
速動比率 | 206.56 | 193.56 | 162.26 | 207.58 | 114.17 | 216.98 | 107.35 | 183.52 | |
負債比率 | 22.20 | 24.05 | 27.33 | 26.15 | 26.48 | 26.96 | 32.09 | 38.29 | |
利息保障倍數 | 61.02 | 53.60 | 85.63 | 81.00 | 53.13 | 56.32 | 51.26 | 53.63 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 8.71 | 7.68 | 7.96 | 7.89 | 7.81 | 7.62 | 8.64 | 9.45 |
存貨週轉率 | 4.09 | 3.81 | 4.15 | 4.33 | 4.55 | 3.75 | 4.12 | 4.49 | |
固定資產週轉率 | 2.27 | 2.11 | 2.23 | 2.01 | 2.06 | 2.16 | 2.27 | 2.25 | |
每人營業額(仟元) | 273.83 | 256.12 | 294.04 | 280.56 | 293.41 | 294.15 | 312.89 | 336.15 | |
每人營業利益(仟元) | 31.68 | 26.84 | 35.42 | 40.38 | 31.85 | 33.20 | 48.49 | 63.84 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 219.07 | 207.38 | 199.73 | 190.78 | 185.78 | 205.01 | 184.92 | 188.01 |
現金流量比率 | 49.69 | 64.69 | 43.92 | 64.67 | 87.97 | 55.43 | 45.71 | 75.72 | |
現金流量允當比率 | 111.55 | 103.53 | 88.61 | 99.16 | 101.23 | 96.03 | - | - | |
現金再投資比率 | 4.23 | 5.14 | 2.29 | 5.87 | 10.13 | 0.78 | -0.73 | 8.13 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |