最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 140 | 40.75 | 2 | 41.30 | 1 | 40.75 | 41.30 | 40.65 | 40.75 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第4季 |
2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 38.54 | 37.50 | 36.60 | 38.73 | 40.25 | 37.51 | 39.00 | 37.68 |
營業利益率 | 11.61 | 10.48 | 10.30 | 10.65 | 12.01 | 10.60 | 13.89 | 9.19 | |
稅前淨利率 | 14.15 | 11.03 | 12.48 | 12.51 | 14.31 | 13.08 | 15.29 | 10.13 | |
稅後淨利率 | 10.70 | 8.24 | 9.91 | 9.60 | 9.08 | 9.06 | 11.08 | 7.86 | |
每股淨值(C) | 29.41 | 28.67 | 27.62 | 26.57 | 28.02 | 27.68 | 26.39 | 26.23 | |
每股營業額(元) | 9.46 | 8.25 | 8.78 | 7.08 | 8.27 | 8.03 | 8.53 | 6.54 | |
每股營業利益(元) | 1.10 | 0.86 | 0.90 | 0.75 | 0.99 | 0.85 | 1.18 | 0.60 | |
每股負債(元) | 8.85 | 8.15 | 10.82 | 10.23 | 8.05 | 8.06 | 10.42 | 10.29 | |
每股現金流量(元) | 4.36 | 3.06 | 2.09 | 0.95 | 4.16 | 3.09 | 2.06 | 0.85 | |
每股稅前淨利(元) | 1.34 | 0.91 | 1.10 | 0.89 | 1.18 | 1.05 | 1.30 | 0.66 | |
每股稅後淨利(元) | 0.99 | 0.67 | 0.85 | 0.67 | 0.76 | 0.72 | 0.89 | 0.51 | |
稅前淨值報酬率 | 4.63 | 3.19 | 3.91 | 3.22 | 4.23 | 3.78 | 4.80 | 2.45 | |
稅後淨值報酬率 | 3.50 | 2.38 | 3.10 | 2.47 | 2.68 | 2.62 | 3.48 | 1.90 | |
總資產報酬率 | 2.73 | 1.88 | 2.35 | 1.88 | 2.08 | 2.04 | 2.62 | 1.44 | |
經營績效 | 營收成長率 | 14.45 | 2.66 | 2.91 | 8.30 | 1.82 | 7.06 | 6.68 | -6.97 |
營益成長率 | 10.65 | 1.47 | -23.64 | 25.55 | -4.02 | 20.90 | 21.91 | 19.76 | |
稅前淨利成長率 | 13.22 | -13.38 | -16.00 | 33.76 | 7.71 | 36.39 | 33.16 | 27.37 | |
固定資產成長率 | 4.15 | 1.81 | 0.41 | -1.63 | -4.81 | -4.23 | -7.12 | -6.61 | |
償債能力 | 流動比率 | 252.47 | 278.46 | 223.75 | 224.76 | 291.38 | 328.18 | 257.10 | 219.39 |
速動比率 | 180.70 | 196.43 | 167.16 | 158.03 | 206.56 | 242.76 | 200.15 | 158.62 | |
負債比率 | 22.99 | 22.00 | 27.99 | 27.65 | 22.20 | 22.41 | 28.16 | 28.06 | |
應收帳款週轉率 | 9.45 | 6.99 | 4.33 | 1.91 | 8.71 | 6.17 | 4.14 | 1.92 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 4.30 | 3.05 | 2.06 | 0.87 | 4.09 | 3.01 | 2.01 | 0.87 |
固定資產週轉率 | 2.44 | 1.75 | 1.17 | 0.52 | 2.27 | 1.65 | 1.09 | 0.47 | |
每人營業額(仟元) | 78.20 | 68.17 | 72.57 | 61.81 | 72.16 | 70.13 | 74.47 | 54.64 | |
每人營業利益(仟元) | 9.08 | 7.15 | 7.48 | 6.58 | 8.66 | 7.44 | 10.34 | 5.02 | |
長期資金對固定資產比率 | 218.57 | 213.68 | 212.64 | 203.98 | 219.07 | 212.30 | 206.44 | 199.87 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 65.99 | 46.71 | 18.65 | 0.21 | 49.69 | 27.17 | 16.04 | 5.26 |
現金流量允當比率 | 113.33 | - | - | - | 111.55 | - | - | - | |
現金再投資比率 | 8.19 | 2.31 | 6.05 | 0.07 | 4.23 | -0.81 | 4.98 | 1.60 | |
利息保障倍數 | 98.76 | 88.18 | 91.72 | 93.45 | 61.02 | 54.06 | 47.49 | 34.61 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |