
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | 88 | 14.05 | 1 | 14.10 | 10 | 14.30 | 14.30 | 13.95 | 14.15 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 10.1 | 6.7 | 6.51 | 9.52 | 7.66 | |||
| 營業利益率 | 0.07 | -3.12 | -3.5 | -0.66 | -0.77 | ||||
| 稅前淨利率 | 0.34 | -3.15 | -2.87 | -0.3 | -1.12 | ||||
| 稅後淨利率 | 0.59 | -2.79 | -2.66 | -0.29 | -0.96 | ||||
| 每股淨值(C) | 13.16 | 13.08 | 13.5 | 14.1 | 14.73 | ||||
| 每股營業額(元) | 26.48 | 24.28 | 24.54 | 25.89 | 30.14 | ||||
| 每股營業利益(元) | 0.02 | -0.69 | -0.81 | -0.03 | -0.17 | ||||
| 每股負債(元) | 17.62 | 17.8 | 17.54 | 17.3 | 17.12 | ||||
| 每股現金流量(元) | 2.02 | 1.27 | 1.24 | 1.84 | 1.47 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 0.09 | -0.69 | -0.65 | 0.04 | -0.3 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 0.14 | -0.61 | -0.61 | 0.03 | -0.25 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 0.69 | -5.02 | -4.62 | 0.13 | -2.04 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 1.18 | -4.39 | -4.25 | 0.1 | -1.72 | ||||
| 總資產報酬率 | 2.24 | -0.53 | -0.72 | 1.05 | 0.01 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | 19.94 | 4.02 | -4.65 | 0.31 | -3.53 | |||
| 營益成長率 | - | - | -50.03 | 272.46 | 71.29 | ||||
| 稅前淨利成長率 | - | - | -44.23 | 44.72 | -109.14 | ||||
| 固定資產成長率 | -0.75 | 0.09 | 2.65 | 0.79 | 4.77 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 187.19 | 182.35 | 181.62 | 183.38 | 175.08 | |||
| 速動比率 | 86.43 | 79.52 | 76.78 | 87.26 | 80.48 | ||||
| 負債比率 | 56.73 | 57.39 | 56.34 | 55.03 | 53.75 | ||||
| 利息保障倍數 | 1.29 | -1.05 | -1.16 | 1.85 | -0.18 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 6.9 | 6.7 | 6.61 | 6.78 | 7.01 | |||
| 存貨週轉率 | 3.93 | 3.57 | 3.56 | 3.99 | 4.37 | ||||
| 固定資產週轉率 | 1.64 | 1.51 | 1.54 | 1.66 | 1.91 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 662.82 | 582.3 | 565.39 | 590.4 | 668.68 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 0.48 | -15.57 | -17.96 | -1.25 | -3.87 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 147.1 | 144.95 | 145.08 | 147.37 | 144.28 | |||
| 現金流量比率 | 28.19 | 19.82 | 13.99 | 30.79 | 21.89 | ||||
| 現金流量允當比率 | 89.55 | 78.08 | 79.24 | 102.84 | 61.5 | ||||
| 現金再投資比率 | 8.19 | 5.87 | 2.76 | 7.29 | 5.87 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |