漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.35 | 2,403 | 15.25 | 372 | -- | -- | 15.00 | 15.25 | 14.90 | 13.90 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 3.29 | 4.71 | 8.94 | 8.91 | 7.37 | |||
營業利益率 | -6.3 | -5.29 | -1.31 | -0.71 | -0.75 | ||||
稅前淨利率 | -6.64 | -4.48 | -1.15 | -1.06 | -1.03 | ||||
稅後淨利率 | -6.17 | -4.29 | -1.19 | -1.01 | -0.91 | ||||
每股淨值(C) | 12.99 | 13.68 | 14.38 | 14.24 | 15.12 | ||||
每股營業額(元) | 22.07 | 23.57 | 26.42 | 26.52 | 32 | ||||
每股營業利益(元) | -1.39 | -1.23 | -0.11 | -0.05 | -0.16 | ||||
每股負債(元) | 17.97 | 17.5 | 17.45 | 17.13 | 16.75 | ||||
每股現金流量(元) | 0.51 | 0.86 | 1.71 | 1.63 | 1.43 | ||||
每股稅前淨利(元) | -1.47 | -1.03 | -0.09 | -0.18 | -0.25 | ||||
每股稅後淨利(元) | -1.36 | -0.98 | -0.12 | -0.17 | -0.22 | ||||
稅前淨值報酬率 | -10.72 | -7.28 | -0.93 | -1.44 | -1.75 | ||||
稅後淨值報酬率 | -9.96 | -6.97 | -1.09 | -1.38 | -1.54 | ||||
總資產報酬率 | -3.3 | -2.21 | 0.39 | 0.18 | -0.02 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -11.91 | -16.95 | 0.53 | -7.64 | -5.94 | |||
營益成長率 | - | -75.05 | 454.1 | 272.46 | 62.83 | ||||
稅前淨利成長率 | - | -66.35 | 74.53 | 44.72 | -113.36 | ||||
固定資產成長率 | 0.92 | 4.36 | 1.94 | 0.18 | 6.25 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 177.5 | 178.83 | 170.37 | 187.39 | 178.4 | |||
速動比率 | 72.6 | 71.96 | 74.77 | 88.93 | 82.08 | ||||
負債比率 | 58.04 | 56.14 | 54.87 | 54.62 | 52.56 | ||||
利息保障倍數 | -3.39 | -2.39 | 1.69 | 0.86 | 0.36 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 6.5 | 6.47 | 6.89 | 6.75 | 7.17 | |||
存貨週轉率 | 3.21 | 3.37 | 3.93 | 4.05 | 4.49 | ||||
固定資產週轉率 | 1.37 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.18 | ||||
每人營業額(仟元) | 501.77 | 516.67 | 566.09 | 583.55 | 693.19 | ||||
每人營業利益(仟元) | -31.61 | -27.18 | -3.35 | -1.57 | -3.64 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 142.8 | 144.08 | 144.27 | 148.81 | 149.53 | |||
現金流量比率 | 11.44 | 6.9 | 9.44 | 27.05 | 20.66 | ||||
現金流量允當比率 | 66.61 | 74.09 | 86.48 | 94.77 | 52.54 | ||||
現金再投資比率 | 3.55 | 0.05 | 2.24 | 6.12 | 5.42 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |