漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.35 | 226 | 26.05 | 4 | 26.20 | 5 | 25.80 | 26.30 | 25.80 | 25.80 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 27.44 | 32.88 | 31.46 | 27 | 23.62 | |||
營業利益率 | 11.85 | 18.18 | 17.43 | 13.21 | 10.77 | ||||
稅前淨利率 | 14.58 | 22.36 | 20.27 | 15.07 | 12.63 | ||||
稅後淨利率 | 11.07 | 17.3 | 15.72 | 11.74 | 10.16 | ||||
每股淨值(C) | 25.61 | 25.66 | 25.46 | 22.89 | 20.63 | ||||
每股營業額(元) | 14.77 | 17.62 | 18.49 | 17.23 | 17.68 | ||||
每股營業利益(元) | 1.75 | 3.39 | 3.33 | 2.42 | 1.96 | ||||
每股負債(元) | 7.43 | 8.66 | 9.73 | 8.91 | 8.23 | ||||
每股現金流量(元) | 3.13 | 4.74 | 4.46 | 3.47 | 3.17 | ||||
每股稅前淨利(元) | 2.15 | 4.16 | 3.86 | 2.76 | 2.29 | ||||
每股稅後淨利(元) | 1.64 | 3.23 | 3 | 2.16 | 1.84 | ||||
稅前淨值報酬率 | 8.38 | 16.32 | 15.72 | 11.8 | 10.95 | ||||
稅後淨值報酬率 | 6.37 | 12.66 | 12.22 | 9.2 | 8.86 | ||||
總資產報酬率 | 4.95 | 9.21 | 8.76 | 6.66 | 6.4 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -27.83 | -13.34 | -0.72 | -0.81 | 0.68 | |||
營益成長率 | -65.09 | -4.84 | 48.49 | 31.13 | 27.38 | ||||
稅前淨利成長率 | -65.08 | 12.19 | 58.77 | 32.54 | 24.8 | ||||
固定資產成長率 | -8.15 | -2.06 | 4.84 | 6.21 | -0.16 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 345.74 | 365.88 | 361.07 | 361.12 | 360.02 | |||
速動比率 | 221.6 | 240.12 | 239.92 | 241.9 | 257.21 | ||||
負債比率 | 22.47 | 25.12 | 27.44 | 27.86 | 28.46 | ||||
利息保障倍數 | 26.67 | 49.76 | 52.65 | 44.26 | 38.84 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.86 | 4.16 | 4.11 | 3.86 | 3.56 | |||
存貨週轉率 | 1.82 | 2.05 | 2.4 | 2.81 | 3.8 | ||||
固定資產週轉率 | 1.5 | 1.77 | 1.92 | 1.99 | 2.1 | ||||
每人營業額(仟元) | 303.14 | 358.39 | 374.03 | 358.73 | 379.54 | ||||
每人營業利益(仟元) | 35.93 | 68.64 | 67.3 | 49.69 | 41.37 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 282.02 | 282.13 | 288.08 | 289.56 | 278.14 | |||
現金流量比率 | 61.61 | 98.67 | 88.53 | 73.16 | 71.19 | ||||
現金流量允當比率 | 86.6 | 88.55 | 80.37 | 82.56 | 52.07 | ||||
現金再投資比率 | 2.43 | 9.25 | 8.38 | 5.66 | 6.25 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |