
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 3 | 49.00 | 3 | 49.80 | 2 | 49.00 | 49.90 | 49.00 | 49.00 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 16.96 | 22.29 | 23.73 | 23.89 | 25 | |||
| 營業利益率 | 1.11 | 8.72 | 10.69 | 10.63 | 11.09 | ||||
| 稅前淨利率 | 4.11 | 10.37 | 12.87 | 11.33 | 11.11 | ||||
| 稅後淨利率 | 3.68 | 8.73 | 10.85 | 9.52 | 9.08 | ||||
| 每股淨值(C) | 27.29 | 27.81 | 27.24 | 24.96 | 20.93 | ||||
| 每股營業額(元) | 29.17 | 32.61 | 32.97 | 31.45 | 29.11 | ||||
| 每股營業利益(元) | 0.33 | 3.11 | 3.72 | 3.45 | 3.33 | ||||
| 每股負債(元) | 33.77 | 34.43 | 34.75 | 32.67 | 28.97 | ||||
| 每股現金流量(元) | 5.09 | 6.87 | 7.68 | 7.14 | 6.33 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 1.2 | 3.6 | 4.4 | 3.69 | 3.35 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 1.06 | 2.79 | 3.53 | 2.99 | 2.73 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 4.29 | 12.97 | 16.72 | 14.89 | 17.41 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 3.85 | 10.89 | 14.08 | 12.5 | 14.21 | ||||
| 總資產報酬率 | 2.19 | 5.27 | 6.59 | 5.87 | 6.38 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | -19.08 | -6.06 | -0.27 | 4.48 | 3.6 | |||
| 營益成長率 | -94.48 | -37.58 | 2.72 | 17.99 | 14.58 | ||||
| 稅前淨利成長率 | -80 | -40.25 | 26.13 | 28.94 | 19.68 | ||||
| 固定資產成長率 | 5.15 | 3.07 | 3.39 | 2.15 | 7.84 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 147.04 | 139.94 | 138.48 | 134.71 | 114.87 | |||
| 速動比率 | 84.36 | 82.85 | 84.74 | 83.18 | 68.16 | ||||
| 負債比率 | 55.2 | 55.22 | 55.73 | 56.24 | 57.83 | ||||
| 利息保障倍數 | 4.66 | 11.57 | 14.62 | 12.62 | 10.92 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.68 | 4.96 | 4.97 | 5.03 | 5.08 | |||
| 存貨週轉率 | 2.69 | 2.82 | 3.06 | 3.49 | 4.28 | ||||
| 固定資產週轉率 | 0.91 | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.1 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 170.89 | 190.35 | 195.19 | 187.91 | 177.56 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 1.9 | 18.08 | 22.05 | 20.65 | 20.43 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 125.38 | 124.72 | 124.83 | 121.36 | 110.55 | |||
| 現金流量比率 | 38.96 | 40.43 | 40.87 | 43.57 | 39.36 | ||||
| 現金流量允當比率 | 100.37 | 99.09 | 95.69 | 84.44 | 56.35 | ||||
| 現金再投資比率 | 6.95 | 9.39 | 11.52 | 12.17 | 13.91 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |