
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.80 | 1,196 | 99.10 | 7 | 99.20 | 12 | 94.40 | 100.00 | 94.30 | 94.30 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 25.89 | 27.99 | 29.68 | 25.74 | 21.55 | |||
| 營業利益率 | 19.31 | 21.23 | 23.08 | 18.7 | 18.78 | ||||
| 稅前淨利率 | 24.97 | 26.25 | 26.89 | 20.93 | 19.02 | ||||
| 稅後淨利率 | 20.37 | 21.64 | 22.17 | 17.46 | 15.25 | ||||
| 每股淨值(C) | 46.7 | 45.35 | 44.55 | 40.83 | 35.66 | ||||
| 每股營業額(元) | 30.58 | 28.75 | 28.82 | 25.66 | 23.8 | ||||
| 每股營業利益(元) | 5.9 | 6.07 | 6.63 | 5.02 | 4.58 | ||||
| 每股負債(元) | 9.9 | 10.93 | 11.2 | 10.28 | 14.12 | ||||
| 每股現金流量(元) | 11.16 | 11.03 | 11.16 | 9.49 | 9.7 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 7.63 | 7.52 | 7.73 | 5.67 | 4.71 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 6.23 | 6.2 | 6.37 | 4.71 | 3.88 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 16.83 | 16.94 | 18.2 | 13.83 | 13 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 13.73 | 13.96 | 15 | 11.51 | 10.44 | ||||
| 總資產報酬率 | 11.19 | 11.25 | 11.98 | 9.22 | 8 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | 13.6 | 3.26 | 11.47 | 8.26 | 12.34 | |||
| 營益成長率 | -5.26 | -12.46 | 31.7 | 28.26 | 4.74 | ||||
| 稅前淨利成長率 | 3.03 | -3.09 | 43.28 | 33.49 | 10.01 | ||||
| 固定資產成長率 | -3.36 | -5.16 | 2.53 | 8.51 | 21.42 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 300.21 | 357.27 | 415.33 | 467.29 | 447.88 | |||
| 速動比率 | 282.06 | 343.25 | 400.12 | 450.63 | 431.57 | ||||
| 負債比率 | 17.48 | 19.43 | 20.1 | 20.06 | 27.84 | ||||
| 利息保障倍數 | 87.31 | 78.79 | 85.43 | 77.44 | 47.62 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.48 | 4.24 | 4.39 | 4.11 | 4.1 | |||
| 存貨週轉率 | 30.27 | 29.67 | 28.47 | 28.48 | 32.21 | ||||
| 固定資產週轉率 | 1.45 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.27 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 451.42 | 427.24 | 442.59 | 419.45 | 412.49 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 87.16 | 90.24 | 102.4 | 80.46 | 78.05 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 227.44 | 224.8 | 220.33 | 231.06 | 222.68 | |||
| 現金流量比率 | 106.26 | 123.87 | 152.68 | 157.24 | 149.68 | ||||
| 現金流量允當比率 | 98.45 | 107.41 | 111.68 | 150.79 | 127.81 | ||||
| 現金再投資比率 | 10.48 | 11.78 | 14.28 | 15.31 | 18.25 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |