漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+5.00 | 2,230 | 118.50 | 40 | 119.00 | 87 | 113.50 | 119.50 | 113.00 | 113.50 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 30.09 | 33.07 | 23.05 | 16.58 | 30.01 | 23.05 | 15.02 | 15.89 |
營業利益率 | 23.15 | 26.78 | 15.56 | 8.69 | 22.28 | 15.19 | 38.38 | 23.23 | |
稅前淨利率 | 27.53 | 28.17 | 15.27 | 8.71 | 25.17 | 15.90 | 33.16 | 18.18 | |
稅後淨利率 | 22.90 | 23.24 | 12.76 | 8.01 | 19.29 | 11.49 | 25.60 | 18.13 | |
每股淨值(C) | 43.99 | 42.96 | 35.78 | 34.71 | 35.88 | 33.57 | 31.63 | 27.76 | |
每股營業額(元) | 26.92 | 28.97 | 22.65 | 19.18 | 21.60 | 21.06 | 20.86 | 24.74 | |
每股營業利益(元) | 6.23 | 7.76 | 3.53 | 1.67 | 4.81 | 3.20 | 8.01 | 5.75 | |
每股負債(元) | 11.96 | 11.74 | 10.73 | 7.07 | 11.21 | 8.85 | 12.71 | 24.16 | |
每股現金流量(元) | 10.89 | 11.43 | 7.51 | 6.46 | 9.76 | 7.38 | 11.73 | 13.05 | |
每股稅前淨利(元) | 7.41 | 8.16 | 3.46 | 1.67 | 5.44 | 3.35 | 6.92 | 4.50 | |
每股稅後淨利(元) | 6.16 | 6.73 | 2.89 | 1.54 | 4.17 | 2.42 | 5.34 | 4.49 | |
稅前淨值報酬率 | 17.04 | 20.73 | 9.81 | 4.74 | 15.65 | 10.27 | 23.30 | 17.52 | |
稅後淨值報酬率 | 14.18 | 17.10 | 8.20 | 4.35 | 12.00 | 7.42 | 17.98 | 17.47 | |
總資產報酬率 | 11.30 | 13.44 | 6.61 | 3.58 | 9.50 | 5.88 | 11.85 | 10.19 | |
經營績效 | 營收成長率 | -7.08 | 27.89 | 18.09 | -11.18 | 2.54 | 0.94 | -15.68 | 15.17 |
營益成長率 | -19.65 | 120.00 | 111.60 | -65.37 | 50.43 | -60.06 | 39.32 | - | |
稅前淨利成長率 | -9.20 | 136.01 | 106.87 | -69.25 | 62.34 | -51.61 | 53.81 | - | |
固定資產成長率 | -6.95 | 17.89 | 50.79 | -15.84 | 0.84 | -0.90 | -30.67 | -26.25 | |
償債能力 | 流動比率 | 414.33 | 531.46 | 494.23 | 596.22 | 473.12 | 671.63 | 225.73 | 285.83 |
速動比率 | 404.43 | 513.86 | 471.88 | 580.91 | 459.53 | 647.16 | 218.01 | 272.81 | |
負債比率 | 21.37 | 21.46 | 23.07 | 16.93 | 23.80 | 20.86 | 28.67 | 46.53 | |
利息保障倍數 | 70.26 | 98.71 | 100.23 | 30.69 | 50.30 | 19.56 | 15.76 | 5.33 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.00 | 4.70 | 4.43 | 2.93 | 3.08 | 3.08 | 2.45 | 4.08 |
存貨週轉率 | 29.06 | 26.07 | 27.41 | 29.59 | 26.79 | 29.89 | 33.41 | 42.79 | |
固定資產週轉率 | 1.21 | 1.36 | 1.39 | 1.35 | 1.41 | 1.37 | 1.11 | 0.94 | |
每人營業額(仟元) | 403.06 | 473.28 | 410.97 | 358.51 | 389.76 | 380.09 | 373.09 | 473.54 | |
每人營業利益(仟元) | 93.32 | 126.72 | 63.97 | 31.14 | 86.84 | 57.73 | 143.21 | 110.01 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 222.15 | 211.39 | 210.79 | 283.53 | 261.53 | 250.11 | 205.06 | 186.43 |
現金流量比率 | 141.47 | 210.32 | 140.96 | 187.19 | 114.01 | 282.31 | 113.16 | 47.32 | |
現金流量允當比率 | 116.36 | 120.22 | 160.89 | 258.05 | 274.55 | 249.53 | - | - | |
現金再投資比率 | 13.08 | 19.28 | 14.08 | 19.65 | 15.38 | 25.80 | 42.20 | 10.90 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |