漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.55 | 615 | 40.25 | 16 | 40.30 | 21 | 40.10 | 40.35 | 39.60 | 39.75 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 4.62 | 4.43 | 4.17 | 4.05 | 3.73 | |||
營業利益率 | 0.01 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | -1.31 | ||||
稅前淨利率 | 0.85 | 1.08 | 1.19 | 1.15 | -0.89 | ||||
稅後淨利率 | 0.32 | 0.46 | 0.66 | 0.62 | -1.21 | ||||
每股淨值(C) | 90.13 | 90.62 | 89.29 | 89.4 | 94.01 | ||||
每股營業額(元) | 171.79 | 205.38 | 221.42 | 256.39 | 281.81 | ||||
每股營業利益(元) | 0.01 | 0.68 | 0.71 | 0.96 | -4.65 | ||||
每股負債(元) | 125.11 | 119.4 | 114.35 | 115.89 | 153.48 | ||||
每股現金流量(元) | 10.07 | 10.76 | 12.04 | 14.73 | 13.58 | ||||
每股稅前淨利(元) | 1.46 | 2.28 | 2.73 | 2.91 | -3.73 | ||||
每股稅後淨利(元) | 0.51 | 0.93 | 1.49 | 1.51 | -4.66 | ||||
稅前淨值報酬率 | 1.6 | 2.53 | 3.05 | 3.25 | -2.9 | ||||
稅後淨值報酬率 | 0.61 | 1.11 | 1.75 | 1.78 | -3.83 | ||||
總資產報酬率 | 0.92 | 1.07 | 1.36 | 1.32 | -0.2 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -28.11 | -16.92 | -14.62 | -7.92 | -6.5 | |||
營益成長率 | -99.13 | -11.99 | -30.31 | 114.83 | -1240.02 | ||||
稅前淨利成長率 | -52.94 | -33.77 | -28.7 | 11.63 | -386.7 | ||||
固定資產成長率 | -35.36 | -20.94 | -17.25 | -19.32 | -13.85 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 219.36 | 214.2 | 210.48 | 194.37 | 148.89 | |||
速動比率 | 194.77 | 184.29 | 176.28 | 162.96 | 124.02 | ||||
負債比率 | 57.93 | 56.62 | 55.91 | 56.28 | 60.12 | ||||
利息保障倍數 | 1.4 | 1.93 | 2.39 | 2.48 | 0.46 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 7.68 | 8.51 | 8.4 | 9.17 | 10.4 | |||
存貨週轉率 | 8.4 | 8.82 | 9.31 | 11 | 12.2 | ||||
固定資產週轉率 | 5.04 | 5.31 | 5.34 | 5.15 | 3.85 | ||||
每人營業額(仟元) | 469.47 | 549.36 | 552.76 | 551.26 | 516.59 | ||||
每人營業利益(仟元) | 0.03 | 1.8 | 1.76 | 2.04 | -5.74 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 482.48 | 387.64 | 342.67 | 290.76 | 200.39 | |||
現金流量比率 | 35.89 | 25.92 | 19.22 | 20.6 | 21.79 | ||||
現金流量允當比率 | 2.38 | 1.73 | 1.66 | 1.71 | 0.99 | ||||
現金再投資比率 | 12.61 | 8.6 | 6.17 | 6.68 | 9.73 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |