晶呈科技  (4768) 化學工業 上櫃

204.50 ▲+1.00 +0.49% 0.20
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.00 102 203.50 10 204.50 2 204.50 205.50 202.50 203.50
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 43.85 44.5 42.41 38.68 -
營業利益率 19.88 24.6 22.9 19.24 -
稅前淨利率 19.9 25.24 23.22 19.17 -
稅後淨利率 14.33 18.96 17.55 14.32 -
每股淨值(C) 38.93 35.08 29.79 23.51 -
每股營業額(元) 18.93 24.18 23.45 21.06 -
每股營業利益(元) 3.76 6.2 5.56 4.31 -
每股負債(元) 11.9 12.29 14.88 13.38 -
每股現金流量(元) 3.79 5.38 4.66 3.55 -
每股稅前淨利(元) 3.77 6.39 5.66 4.32 -
每股稅後淨利(元) 2.76 4.38 3.64 2.58 -
稅前淨值報酬率 10.24 21.41 21.4 18.74 -
稅後淨值報酬率 7.37 16.25 16.31 14.05 -
總資產報酬率 5.83 11.16 10.56 9.03 -
經營績效 營收成長率 -24.98 15.09 20.48 12.74 -
營益成長率 -49.12 42.06 36.62 108.57 -
稅前淨利成長率 -51.17 47.96 40.87 131.08 -
固定資產成長率 19.41 25.19 37.55 24.02 -
償債能力 流動比率 167.64 249.91 212.24 200.71 -
速動比率 108.76 156.42 128.08 112.29 -
負債比率 21.62 23.97 31.56 35.03 -
利息保障倍數 28.98 55.6 47.73 34.63 -
經營能力 應收帳款週轉率 6.55 7.51 7.49 6.64 -
存貨週轉率 1.71 2.02 2.11 2.32 -
固定資產週轉率 0.97 1.29 1.35 1.42 -
每人營業額(仟元) 1254.17 1489.53 1489.74 1311.24 -
每人營業利益(仟元) 249.37 377.52 348.54 267.19 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 207.79 201.07 180.67 175.96 -
現金流量比率 52.18 86.58 59.05 49.28 -
現金流量允當比率 40.97 43.49 36.4 34.42 -
現金再投資比率 3.85 11.16 7.3 9.46 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 88034.87 -670.69 -0.76%
以太幣ETH 3273.09 -102.06 -3.02%
瑞波幣XRP 0.693302 0.07 11.74%
比特幣現金BCH 426.67 -46.66 -9.86%
萊特幣LTC 75.59 -4.53 -5.65%
卡達幣ADA 0.557075 -0.06 -9.24%
波場幣TRX 0.184439 0.02 9.89%
恆星幣XLM 0.131450 0.02 14.85%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。