
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 4 | 17.70 | 5 | 17.85 | 1 | 17.75 | 17.80 | 17.75 | 17.75 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 13.06 | 8.41 | 12.1 | 16.48 | 21.5 | |||
| 營業利益率 | -3.91 | -11.67 | -6.71 | -0.99 | 5.18 | ||||
| 稅前淨利率 | -4.1 | -11.4 | -6.06 | -0.29 | 5.52 | ||||
| 稅後淨利率 | -3.22 | -8.7 | -4.92 | -0.53 | 3.5 | ||||
| 每股淨值(C) | 19.52 | 19.76 | 21.32 | 22.31 | 23.32 | ||||
| 每股營業額(元) | 46.34 | 38.13 | 39.75 | 43.93 | 53.45 | ||||
| 每股營業利益(元) | -1.81 | -3.81 | -2.08 | 0.29 | 4.06 | ||||
| 每股負債(元) | 19.67 | 15.18 | 14.27 | 15.78 | 13.48 | ||||
| 每股現金流量(元) | 0.17 | -1.12 | 0.07 | 1.73 | 3.24 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | -1.9 | -3.75 | -1.84 | 0.6 | 4.24 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | -1.56 | -2.84 | -1.61 | 0.16 | 1.76 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | -8.65 | -15.69 | -7.99 | 1.4 | 16.8 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | -6.79 | -12.02 | -6.6 | 0.5 | 11.16 | ||||
| 總資產報酬率 | -3.03 | -7.1 | -3.72 | 0.49 | 7.38 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | 54.9 | 12.24 | 1.18 | 3.88 | 6.93 | |||
| 營益成長率 | - | -260.82 | -197.48 | -106.94 | -30.2 | ||||
| 稅前淨利成長率 | - | -191.31 | -148.39 | -76.37 | -21.94 | ||||
| 固定資產成長率 | -2.57 | -0.13 | 6.65 | 1.18 | 0.22 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 169.48 | 205.73 | 230.52 | 250.03 | 269.13 | |||
| 速動比率 | 90.07 | 102.98 | 132.72 | 160.95 | 184.19 | ||||
| 負債比率 | 47.4 | 39.98 | 37.15 | 37.99 | 36.23 | ||||
| 利息保障倍數 | -4.19 | -15.44 | -5.51 | 4.88 | 84.73 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.82 | 4.32 | 4.08 | 3.86 | 5.21 | |||
| 存貨週轉率 | 3.48 | 3.28 | 3.45 | 3.82 | 4.63 | ||||
| 固定資產週轉率 | 4.87 | 4.01 | 4.33 | 4.98 | 5.84 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 69.94 | 53.3 | 53.56 | 58.53 | 60.52 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | -2.74 | -4.93 | -2.71 | 0.41 | 4.05 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 236.14 | 233.88 | 251.81 | 299.38 | 299.54 | |||
| 現金流量比率 | -55.94 | -41.12 | -7.08 | 10.36 | 34.61 | ||||
| 現金流量允當比率 | 24.56 | 22.34 | 43.15 | 52.89 | 48.74 | ||||
| 現金再投資比率 | -40.32 | -25.82 | -11.87 | -1.73 | -2.76 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |