宏遠證  (6015) 金融保險 上櫃 三商行集團

10.75 ▲-- -- 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 123 10.75 2 10.80 39 10.75 10.80 10.70 10.75
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 89.73 90.48 89.97 91.83 88.28
營業利益率 9.12 5.01 -14.63 5.37 -31.15
稅前淨利率 26.82 21.87 5.42 20.01 -8.36
稅後淨利率 22.2 18.46 1.54 16.66 -11.44
每股淨值(C) 13.88 13.69 13.43 13.79 12.54
每股營業額(元) 3.88 3.68 3.1 4.24 2.93
每股營業利益(元) 0.35 0.19 -0.22 0.8 0.08
每股負債(元) 22.1 26.33 22.82 28.12 23.16
每股現金流量(元) 1.2 1.04 0.6 1.46 0.65
每股稅前淨利(元) 1.04 0.82 0.37 1.3 0.54
每股稅後淨利(元) 0.91 0.71 0.26 1.15 0.45
稅前淨值報酬率 8.01 6.24 2.89 9.58 3.8
稅後淨值報酬率 6.63 5.26 2.02 8.49 3.15
總資產報酬率 2.64 2.15 0.89 2.64 1.01
經營績效 營收成長率 24.47 51.77 9.79 37 33.86
營益成長率 1179.89 589.95 349.88 421.94 -4.56
稅前淨利成長率 97.37 48.69 -5.44 82.48 -12.11
固定資產成長率 -21.16 -17.46 15.33 12.31 7.21
償債能力 流動比率 152.74 142.06 154.67 147.37 150.09
速動比率 148.37 138.22 149.55 140.53 143.47
負債比率 61.26 65.32 61.9 65.75 63.51
利息保障倍數 7.51 7.19 -7.54 144.98 71.25
經營能力 應收帳款週轉率 0.46 0.48 0.39 0.46 0.44
存貨週轉率 - - - - -
固定資產週轉率 21.84 18.19 15.37 27.1 21.5
每人營業額(仟元) 289.52 263.55 222.38 313.27 220.52
每人營業利益(仟元) 26.4 14.26 -15.65 60.5 5.48
資本結構 長期資金對固定資產比率 9369.67 7735.96 7085.58 8752.58 10126.33
現金流量比率 7.57 1.81 3.42 5.05 2.48
現金流量允當比率 - - - - -
現金再投資比率 8.88 0.29 -1.54 3.22 0.85
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 115580.50 -2,253.13 -1.91%
以太幣ETH 3679.35 -128.90 -3.38%
瑞波幣XRP 2.98 -0.12 -3.82%
比特幣現金BCH 565.79 -24.34 -4.12%
萊特幣LTC 105.91 -4.62 -4.18%
卡達幣ADA 0.727527 -0.04 -4.70%
波場幣TRX 0.326033 0.00 -0.47%
恆星幣XLM 0.393488 -0.01 -3.46%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。