漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 235 | 10.80 | 7 | 10.90 | 89 | 10.85 | 10.90 | 10.75 | 10.90 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 流動資產 | 13,206.07 | 89.27 | 16,917.66 | 91.39 | 12,362.28 | 88.22 |
現金及約當現金 | 2,697.90 | 18.24 | 2,401.74 | 12.97 | 1,987.81 | 14.19 | |
應收證券借貸款項 | 30.28 | 0.20 | 27.32 | 0.15 | 9.05 | 0.06 | |
應收票據 | - | - | 0.09 | - | 0.59 | - | |
應收帳款 | 4,015.27 | 27.14 | 7,002.00 | 37.82 | 2,365.81 | 16.88 | |
應收帳款-關係人 | 0.55 | - | 2.11 | 0.01 | 1.20 | 0.01 | |
預付款項 | 23.40 | 0.16 | 22.89 | 0.12 | 18.03 | 0.13 | |
其他應收款 | 30.15 | 0.20 | 27.19 | 0.15 | 20.94 | 0.15 | |
受限制資產-流動 | 274.83 | 1.86 | 276.33 | 1.49 | 313.33 | 2.24 | |
其他流動資產 | 554.85 | 3.75 | 316.60 | 1.71 | 314.88 | 2.25 | |
固定資產 | 63.95 | 0.43 | 66.71 | 0.36 | 83.57 | 0.60 | |
設備 | 40.77 | 0.28 | 42.82 | 0.23 | 54.15 | 0.39 | |
租賃權益改良 | 23.18 | 0.16 | 23.89 | 0.13 | 29.42 | 0.21 | |
無形資產 | 74.42 | 0.50 | 77.73 | 0.42 | 75.75 | 0.54 | |
其他無形資產 | 31.83 | 0.22 | 31.83 | 0.17 | 31.83 | 0.23 | |
其他資產 | 419.78 | 2.84 | 415.26 | 2.24 | 392.75 | 2.80 | |
營業保證金 | 310.00 | 2.10 | 310.00 | 1.67 | 280.00 | 2.00 | |
交割結算基金 | 81.73 | 0.55 | 84.35 | 0.46 | 89.15 | 0.64 | |
預付退休金-非流動 | 4.26 | 0.03 | 3.85 | 0.02 | 6.26 | 0.04 | |
現金及約當現金-代收承銷股款 | 273.58 | 1.85 | 32.88 | 0.18 | - | - | |
負債 | 流動負債 | 8,888.38 | 60.09 | 12,710.50 | 68.66 | 9,084.84 | 64.83 |
短期借款 | 80.00 | 0.54 | 95.00 | 0.51 | 50.00 | 0.36 | |
附買回債券負債 | 2,955.01 | 19.98 | 4,027.09 | 21.75 | 4,791.67 | 34.19 | |
應付帳款 | 4,021.08 | 27.18 | 7,003.19 | 37.83 | 2,385.64 | 17.02 | |
應付帳款-關係人 | 0.20 | - | 0.17 | - | 0.14 | - | |
預收款項 | 21.26 | 0.14 | 21.70 | 0.12 | 9.80 | 0.07 | |
代收款項 | 581.10 | 3.93 | 120.10 | 0.65 | 71.37 | 0.51 | |
其他應付款-關係人 | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.14 | - | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | - | - | 130.09 | 0.70 | 643.67 | 4.59 | |
其他流動負債 | 1.76 | 0.01 | 4.13 | 0.02 | 0.20 | - | |
長期負債 | 335.56 | 2.27 | 249.07 | 1.35 | 11.69 | 0.08 | |
應付公司債 | 323.76 | 2.19 | 237.30 | 1.28 | - | - | |
股東權益 | 股本 | 3,892.42 | 26.31 | 3,848.87 | 20.79 | 3,512.52 | 25.07 |
普通股股本 | 3,848.87 | 26.02 | 3,512.52 | 18.97 | 3,512.52 | 25.07 | |
已認購普通股股本 | 43.55 | 0.29 | 336.35 | 1.82 | - | - | |
資本公積 | 389.16 | 2.63 | 389.59 | 2.10 | 355.47 | 2.54 | |
資本公積-股票溢價 | 36.27 | 0.25 | 33.77 | 0.18 | 14.75 | 0.11 | |
資本公積-庫藏股票交易 | 333.47 | 2.25 | 333.47 | 1.80 | 305.46 | 2.18 | |
保留盈餘(或累積虧損) | 997.43 | 6.74 | 1,001.39 | 5.41 | 694.37 | 4.96 | |
法定盈餘公積 | 193.07 | 1.31 | 193.07 | 1.04 | 175.45 | 1.25 | |
特別盈餘公積 | 391.36 | 2.65 | 391.36 | 2.11 | 356.11 | 2.54 | |
未分配盈餘(或待彌補虧損) | 413.00 | 2.79 | 416.96 | 2.25 | 162.82 | 1.16 | |
股東權益其他項目 | 132.41 | 0.90 | 135.19 | 0.73 | 130.06 | 0.93 | |
資產合計 | 14,792.70 | 100.00 | 18,512.33 | 100.00 | 14,013.08 | 100.00 | |
負債合計 | 9,381.27 | 63.42 | 13,137.29 | 70.97 | 9,320.66 | 66.51 | |
股東權益合計 | 5,411.42 | 36.58 | 5,375.04 | 29.03 | 4,692.42 | 33.49 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |