漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.45 | 232 | 45.25 | 2 | 45.40 | 8 | 45.10 | 46.05 | 44.60 | 44.85 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 27.84 | 29.55 | 30.27 | 30.99 | 34.37 | |||
營業利益率 | -4.35 | 0.16 | 2.48 | 3.2 | 6.9 | ||||
稅前淨利率 | -0.14 | 2.86 | 4.12 | 4.17 | 7.76 | ||||
稅後淨利率 | -0.25 | 2.35 | 3.39 | 3.31 | 5.94 | ||||
每股淨值(C) | 28.85 | 29.95 | 28.83 | 26.74 | 24.8 | ||||
每股營業額(元) | 27.66 | 30.71 | 34.56 | 35.21 | 32.11 | ||||
每股營業利益(元) | -1.2 | 0.19 | 1.13 | 1.3 | 2.19 | ||||
每股負債(元) | 22.95 | 21.02 | 24.78 | 21.37 | 15.79 | ||||
每股現金流量(元) | 1.52 | 2.45 | 3.15 | 3.13 | 3.4 | ||||
每股稅前淨利(元) | -0.04 | 0.97 | 1.58 | 1.56 | 2.43 | ||||
每股稅後淨利(元) | -0.37 | 0.85 | 1.46 | 1.45 | 2.03 | ||||
稅前淨值報酬率 | -0.13 | 3.89 | 6.44 | 6.5 | 11.02 | ||||
稅後淨值報酬率 | -0.23 | 3.22 | 5.31 | 5.17 | 8.47 | ||||
總資產報酬率 | 0.29 | 2.15 | 3.11 | 3.13 | 5.5 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -18.04 | -3.7 | 5.2 | 10.04 | 10.81 | |||
營益成長率 | -176.57 | -102.08 | -28.2 | -5.18 | 2.01 | ||||
稅前淨利成長率 | -101.9 | -52.19 | 8.05 | 4.53 | 4.01 | ||||
固定資產成長率 | 10.17 | 8.49 | 73.94 | 47.46 | 24.97 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 199.86 | 223.83 | 215.47 | 217.83 | 263.8 | |||
速動比率 | 158.23 | 176.18 | 165.17 | 165.23 | 207.75 | ||||
負債比率 | 44.5 | 41.34 | 45.41 | 43.49 | 37.06 | ||||
利息保障倍數 | 0.83 | 6.29 | 12.91 | 33.6 | 98.73 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.21 | 3.27 | 3.14 | 3.04 | 2.96 | |||
存貨週轉率 | 4.53 | 4.53 | 4.49 | 4.62 | 5.31 | ||||
固定資產週轉率 | 1.91 | 2.22 | 2.67 | 4.07 | 4.95 | ||||
每人營業額(仟元) | 1096.46 | 1231.1 | 1265.57 | 1207.56 | 1091.64 | ||||
每人營業利益(仟元) | -47.71 | 7.95 | 36.95 | 41.34 | 73.4 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 245.03 | 252.99 | 238.55 | 298.71 | 379.78 | |||
現金流量比率 | -2.38 | 22.12 | 20.55 | 16.39 | 30.39 | ||||
現金流量允當比率 | 0.3 | 0.37 | 0.39 | 0.49 | 0.37 | ||||
現金再投資比率 | -4.61 | 3.24 | 3.76 | 3.06 | 6.85 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |