漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 110 | 101.50 | 4 | 102.00 | 1 | 102.00 | 103.50 | 101.50 | 102.50 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 48.13 | 48.64 | 44.96 | 44.03 | 39.9 | |||
營業利益率 | 31.03 | 30.54 | 27.79 | 26.42 | 21.75 | ||||
稅前淨利率 | 24.7 | 27.18 | 23.53 | 23.66 | 20.27 | ||||
稅後淨利率 | 17.79 | 20.35 | 17.8 | 18.15 | 15.92 | ||||
每股淨值(C) | 26.21 | 24.85 | 23.29 | 21.19 | 17.81 | ||||
每股營業額(元) | 31.8 | 27.26 | 27.56 | 26.34 | 24.95 | ||||
每股營業利益(元) | 9.87 | 8.35 | 7.66 | 6.98 | 5.49 | ||||
每股負債(元) | 14.03 | 13.06 | 13.99 | 13.86 | 14.72 | ||||
每股現金流量(元) | 7.73 | 7.7 | 7.2 | 7.1 | 6.18 | ||||
每股稅前淨利(元) | 7.85 | 7.3 | 6.39 | 6.17 | 5.05 | ||||
每股稅後淨利(元) | 5.66 | 5.43 | 4.81 | 4.71 | 3.88 | ||||
稅前淨值報酬率 | 31.61 | 31.24 | 28.58 | 31.01 | 29.75 | ||||
稅後淨值報酬率 | 22.77 | 23.3 | 21.6 | 23.81 | 23.48 | ||||
總資產報酬率 | 15.17 | 15.02 | 13.48 | 14.4 | 13.37 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 40 | 10.33 | 10.44 | 11.32 | 11.44 | |||
營益成長率 | 44.58 | 26.62 | 19.21 | 16.79 | 19.94 | ||||
稅前淨利成長率 | 16.6 | 31.96 | 14.53 | 12.91 | 17.45 | ||||
固定資產成長率 | 16.1 | 3.59 | -1.81 | -0.89 | 18.31 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 240.4 | 259.26 | 234 | 220.64 | 209.24 | |||
速動比率 | 172.37 | 199.7 | 182.34 | 173.58 | 153.53 | ||||
負債比率 | 34.86 | 34.42 | 37.62 | 39.66 | 44.95 | ||||
利息保障倍數 | 61.07 | 52.38 | 44.11 | 39.66 | 26.03 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.18 | 4.28 | 4.34 | 4.72 | 4.7 | |||
存貨週轉率 | 4.76 | 5.38 | 6.34 | 7.37 | 6.23 | ||||
固定資產週轉率 | 2.51 | 2.18 | 2.13 | 1.98 | 2.41 | ||||
每人營業額(仟元) | 1624.25 | 1392.24 | 1365.93 | 1291.86 | 1062.01 | ||||
每人營業利益(仟元) | 503.95 | 426.26 | 381.82 | 344.06 | 242.67 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 220.41 | 228.44 | 222.24 | 205.65 | 218.44 | |||
現金流量比率 | 77.26 | 111.67 | 92.19 | 97.79 | 87.52 | ||||
現金流量允當比率 | 135.98 | 133.14 | 124.35 | 113.82 | 65.6 | ||||
現金再投資比率 | 11.46 | 17.05 | 13.44 | 13.07 | 16.06 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |