
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.09 | 63 | 27.90 | 11,000 | 28.05 | 4,992 | 28.55 | 28.65 | 27.90 | 28.14 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 12.12 | 5.59 | 4.63 | 7.69 | - | |||
| 營業利益率 | -2.44 | -9.54 | -11.11 | -5.85 | - | ||||
| 稅前淨利率 | 0.31 | -8.73 | -9.64 | -5.17 | - | ||||
| 稅後淨利率 | 0.27 | -8.76 | -9.65 | -5.37 | - | ||||
| 每股淨值(C) | 5.23 | 5.19 | 5.6 | 6.67 | - | ||||
| 每股營業額(元) | 19.09 | 18.69 | 19.37 | 25.52 | - | ||||
| 每股營業利益(元) | -0.47 | -1.76 | -2.15 | -0.84 | - | ||||
| 每股負債(元) | 19.22 | 17.46 | 19.03 | 19.86 | - | ||||
| 每股現金流量(元) | 1.61 | -0.07 | -0.54 | 0.22 | - | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 0.06 | -1.6 | -1.86 | -0.75 | - | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 0.05 | -1.67 | -1.9 | -0.87 | - | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 1.13 | -30.87 | -30.98 | -12.2 | - | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 0.99 | -30.95 | -31.01 | -13.49 | - | ||||
| 總資產報酬率 | 1.48 | -6.08 | -6.64 | -2.92 | - | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | 4.37 | 6.66 | -5.04 | -6.9 | - | |||
| 營益成長率 | - | - | - | -20.49 | - | ||||
| 稅前淨利成長率 | - | - | - | -22.77 | - | ||||
| 固定資產成長率 | -8.11 | -7.19 | 11.73 | 8.1 | - | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 96.16 | 84.7 | 81.64 | 97.53 | - | |||
| 速動比率 | 63.17 | 52.69 | 50.13 | 63.18 | - | ||||
| 負債比率 | 78.61 | 76.95 | 77.16 | 74.92 | - | ||||
| 利息保障倍數 | 1.18 | -5.36 | -7.19 | -2.5 | - | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.58 | 3.86 | 3.56 | 3.49 | - | |||
| 存貨週轉率 | 3.7 | 3.92 | 3.7 | 4.29 | - | ||||
| 固定資產週轉率 | 2.06 | 1.95 | 1.95 | 2.79 | - | ||||
| 每人營業額(仟元) | 570.99 | 552.48 | 531.68 | 562.03 | - | ||||
| 每人營業利益(仟元) | -13.94 | -51.4 | -57.55 | -26.78 | - | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 97.84 | 79.41 | 74.59 | 102.26 | - | |||
| 現金流量比率 | -5.66 | -7.33 | -2.6 | 0.36 | - | ||||
| 現金流量允當比率 | - | 29.9 | 34.92 | 44.58 | - | ||||
| 現金再投資比率 | -10.09 | -16.34 | -5.49 | -1.49 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |